| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
354.19 | +0.02 % | 354.26 |
|
|
303.82 | +2.2 % | 310.51 |
|
|
387.97 | -1.18 % | 383.39 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
349.61 | 356.38 | 353.60 |
|
|
301.34 | 310.51 | 305.92 |
|
|
379.23 | 388.16 | 384.30 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2026. June hónap során
|
|
|
|
|
349.61 - 356.38 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2026.06.17. napon vette fel, maximumát pedig2026.06.08. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2026.06.01-ei 354.19 Ft-os induló középárfolyama +0.02% ( +0.07 Ft) növekedést követően 06. 23. napon 354.26 Ft-tal zárt. |
301.34 - 310.51 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2026.06.16. napon vette fel, maximumát pedig 2026.06.23. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2026.06.01-ei 303.82 Ft-os induló középárfolyama +2.2% ( +6.69 Ft) növekedést követően 06. 23. napon 310.51 Ft-tal zárt. |
379.23 - 388.16 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2026.06.16. napon vette fel, maximumát pedig 2026.06.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2026.06.01-ei 387.97 Ft-os induló középárfolyama -1.18% (-4.58 Ft) csökkenést követően 06. 23. napon 383.39 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2026. June
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR: 354,19USD: 303,82CHF: 387,97 | 2 EUR: 354,98USD: 304,86CHF: 387,81 | 3 EUR: 355,76USD: 306,45CHF: 388,16 | 4 EUR: 355,14USD: 305,81CHF: 386,61 | 5 EUR: 354,15USD: 304,33CHF: 386,11 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 356,38USD: 309,65CHF: 387,94 | 9 EUR: 355,14USD: 307,45CHF: 386,00 | 10 EUR: 355,84USD: 307,98CHF: 385,51 | 11 EUR: 355,63USD: 308,36CHF: 385,40 | 12 EUR: 352,82USD: 304,76CHF: 383,01 | 13 | 14 |
| 15 EUR: 350,65USD: 302,23CHF: 380,93 | 16 EUR: 349,73USD: 301,34CHF: 379,23 | 17 EUR: 349,61USD: 301,34CHF: 380,53 | 18 EUR: 352,11USD: 306,64CHF: 382,11 | 19 EUR: 352,89USD: 307,80CHF: 381,98 | 20 | 21 |
| 22 EUR: 351,99USD: 307,39CHF: 380,43 | 23 EUR: 354,26USD: 310,51CHF: 383,39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



354,19
354,98

387,81



MNB Középárfolyam gyorslinkek