NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 382.12 | +3,94 % |
397.16 |
USD | 346.91 | +3,71 % |
359.78 |
CHF | 409.91 | +3,48 % |
424.17 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 377.80 | 398.50 | 390.98 |
USD | 345.43 | 371.93 | 360.45 |
CHF | 387.54 | 428.01 | 407.75 |
Az következő táblázat hónap részletezéssel tartalmazza a 2024. évi EUR, USD és CHF devizák határérték adatait: minimum, maximum és átlagértékeket. A hónap feliratra kattintva részletesebb információkhoz juthat az adott időszakról.
Maximális és minimális középárfolyam érték 2024. év folyamán
EUR | USD | CHF |
377.8 - 398.5 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2024.01.08. napon vette fel, maximumát pedig 2024.08.05. napon érte el az aktuális évben. Az Euró 2024 január 01-ei 382.12 Ft-os induló középárfolyama +3,94% ( +15.04 Ft) növekedést követően december 31 napon 397.16 Ft-tal zárt. |
345.43 - 371.93 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2024.01.08. napon vette fel, maximumát pedig 2024.04.16. napon érte el az aktuális évben. A Dollár 2024 január 01-ei 346.91 Ft-os induló középárfolyama +3,71% ( +12.87 Ft) növekedést követően december 31 napon 359.78 Ft-tal zárt. |
387.54 - 428.01 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2024.05.27. napon vette fel, maximumát pedig 2024.08.05. napon érte el az aktuális évben. A svájcifrank 2024 január 01-ei 409.91 Ft-os induló középárfolyama +3,48% ( +14.26 Ft) növekedést követően december 31 napon 424.17 Ft-tal zárt. |
2024. évi MNB középárfolyam adatok havi bontásban
NYITÓ | ZÁRÓ | MIN | MAX | ÁTLAG | |
január | |||||
EUR | 382.12 | 385.09 | 377.80 | 389.50 | 382.12 |
USD | 346.91 | 355.84 | 345.43 | 359.75 | 350.34 |
CHF | 409.91 | 412.42 | 404.36 | 417.15 | 408.13 |
február | |||||
EUR | 384.87 | 393.89 | 383.42 | 393.89 | 388.13 |
USD | 356.43 | 363.00 | 352.05 | 363.00 | 359.69 |
CHF | 413.11 | 413.39 | 406.70 | 413.39 | 410.27 |
március | |||||
EUR | 393.75 | 395.83 | 393.69 | 397.77 | 395.29 |
USD | 364.04 | 367.33 | 360.22 | 367.42 | 363.64 |
CHF | 411.30 | 405.35 | 402.86 | 414.34 | 409.43 |
április | |||||
EUR | 395.26 | 391.04 | 388.80 | 395.26 | 392.59 |
USD | 368.33 | 365.05 | 358.08 | 371.93 | 365.97 |
CHF | 405.38 | 400.10 | 395.89 | 408.46 | 402.26 |
május | |||||
EUR | 389.59 | 389.48 | 384.57 | 389.79 | 387.39 |
USD | 364.00 | 359.43 | 353.79 | 364.00 | 358.49 |
CHF | 398.82 | 396.72 | 387.54 | 399.91 | 394.31 |
június | |||||
EUR | 390.16 | 395.15 | 389.64 | 397.66 | 394.54 |
USD | 359.93 | 369.40 | 357.83 | 371.92 | 366.68 |
CHF | 398.73 | 410.67 | 398.73 | 416.95 | 410.20 |
július | |||||
EUR | 393.39 | 395.70 | 390.04 | 396.20 | 392.77 |
USD | 365.33 | 365.64 | 356.82 | 369.07 | 362.19 |
CHF | 405.79 | 414.89 | 401.04 | 414.89 | 405.84 |
augusztus | |||||
EUR | 395.94 | 392.61 | 392.61 | 398.50 | 395.03 |
USD | 367.12 | 354.47 | 352.93 | 367.12 | 358.93 |
CHF | 419.23 | 417.66 | 413.14 | 428.01 | 418.42 |
szeptember | |||||
EUR | 392.75 | 397.16 | 392.75 | 397.16 | 394.07 |
USD | 354.88 | 359.78 | 354.02 | 359.78 | 356.06 |
CHF | 417.56 | 424.17 | 417.02 | 424.17 | 419.94 |
Korábbi évek deviza adatai:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function encryptGraphKey(), 1 passed in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php on line 317 and exactly 2 expected in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php:1131 Stack trace: #0 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php(317): encryptGraphKey('2024-01-01/EUR/...') #1 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/index.php(91): include('/home/tstudio/p...') #2 {main} thrown in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php on line 1131