NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 265.82 | +1,89 % |
270.84 |
USD | 194.37 | -3,24 % |
188.07 |
CHF | 176.40 | +3,37 % |
182.34 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 264.17 | 316.00 | 280.58 |
USD | 176.67 | 249.29 | 202.26 |
CHF | 173.74 | 215.56 | 185.82 |
Az következő táblázat hónap részletezéssel tartalmazza a 2009. évi EUR, USD és CHF devizák határérték adatait: minimum, maximum és átlagértékeket. A hónap feliratra kattintva részletesebb információkhoz juthat az adott időszakról.
Maximális és minimális középárfolyam érték 2009. év folyamán
EUR | USD | CHF |
264.17 - 316 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2009.10.21. napon vette fel, maximumát pedig 2009.03.06. napon érte el az aktuális évben. Az Euró 2009 január 01-ei 265.82 Ft-os induló középárfolyama +1,89% ( +5.02 Ft) növekedést követően december 31 napon 270.84 Ft-tal zárt. |
176.67 - 249.29 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2009.10.21. napon vette fel, maximumát pedig 2009.03.06. napon érte el az aktuális évben. A Dollár 2009 január 01-ei 194.37 Ft-os induló középárfolyama -3,24% (-6.30 Ft) csökkenést követően december 31 napon 188.07 Ft-tal zárt. |
173.74 - 215.56 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2009.07.31. napon vette fel, maximumát pedig 2009.03.06. napon érte el az aktuális évben. A svájcifrank 2009 január 01-ei 176.40 Ft-os induló középárfolyama +3,37% ( +5.94 Ft) növekedést követően december 31 napon 182.34 Ft-tal zárt. |
2009. évi MNB középárfolyam adatok havi bontásban
NYITÓ | ZÁRÓ | MIN | MAX | ÁTLAG | |
január | |||||
EUR | 265.82 | 294.93 | 264.86 | 294.93 | 279.84 |
USD | 194.37 | 229.70 | 194.37 | 229.70 | 211.69 |
CHF | 176.40 | 198.69 | 176.40 | 198.69 | 187.35 |
február | |||||
EUR | 297.68 | 296.54 | 289.78 | 307.75 | 298.53 |
USD | 233.84 | 234.09 | 224.77 | 244.73 | 233.34 |
CHF | 200.51 | 199.60 | 192.94 | 208.28 | 200.26 |
március | |||||
EUR | 306.23 | 309.22 | 295.00 | 316.00 | 304.36 |
USD | 242.79 | 233.00 | 221.46 | 249.29 | 233.54 |
CHF | 206.84 | 203.90 | 192.75 | 215.56 | 202.12 |
április | |||||
EUR | 307.13 | 287.52 | 287.52 | 307.13 | 295.13 |
USD | 232.71 | 215.55 | 215.55 | 232.71 | 223.70 |
CHF | 203.24 | 190.45 | 189.89 | 203.24 | 194.70 |
május | |||||
EUR | 287.95 | 281.56 | 276.85 | 288.02 | 281.88 |
USD | 216.67 | 200.80 | 199.66 | 216.67 | 206.58 |
CHF | 190.60 | 185.87 | 182.95 | 191.56 | 186.40 |
június | |||||
EUR | 281.78 | 272.43 | 272.43 | 288.40 | 280.58 |
USD | 199.62 | 193.27 | 193.27 | 206.82 | 200.27 |
CHF | 186.25 | 178.67 | 178.67 | 190.00 | 185.26 |
július | |||||
EUR | 270.69 | 266.43 | 266.15 | 278.74 | 272.11 |
USD | 192.31 | 189.08 | 186.56 | 199.96 | 193.27 |
CHF | 177.59 | 173.74 | 173.74 | 184.18 | 178.99 |
augusztus | |||||
EUR | 265.71 | 272.02 | 265.71 | 274.59 | 269.69 |
USD | 186.15 | 190.36 | 184.63 | 194.54 | 189.10 |
CHF | 174.17 | 179.38 | 174.17 | 180.12 | 176.84 |
szeptember | |||||
EUR | 273.96 | 270.36 | 269.48 | 276.32 | 272.02 |
USD | 190.89 | 184.79 | 183.18 | 194.26 | 186.84 |
CHF | 180.77 | 179.16 | 177.77 | 182.18 | 179.57 |
október | |||||
EUR | 269.92 | 272.50 | 264.17 | 273.83 | 268.65 |
USD | 185.18 | 183.71 | 176.67 | 185.91 | 181.41 |
CHF | 177.78 | 180.50 | 174.89 | 181.20 | 177.43 |
november | |||||
EUR | 275.03 | 272.29 | 265.03 | 279.13 | 270.98 |
USD | 186.17 | 181.00 | 177.17 | 190.05 | 181.60 |
CHF | 182.20 | 180.53 | 175.38 | 184.59 | 179.38 |
december | |||||
EUR | 272.88 | 270.84 | 269.08 | 278.35 | 273.08 |
USD | 181.16 | 188.07 | 178.00 | 193.72 | 186.76 |
CHF | 181.05 | 182.34 | 178.21 | 184.78 | 181.66 |
Korábbi évek deviza adatai:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function encryptGraphKey(), 1 passed in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php on line 317 and exactly 2 expected in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php:1131 Stack trace: #0 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php(317): encryptGraphKey('2009-01-01/EUR/...') #1 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/index.php(91): include('/home/tstudio/p...') #2 {main} thrown in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php on line 1131