| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
356.17 | +1.8 % | 362.58 |
|
|
312.51 | +1.41 % | 316.91 |
|
|
385.91 | +1.81 % | 392.90 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
353.16 | 362.58 | 357.23 |
|
|
308.79 | 316.91 | 312.61 |
|
|
383.93 | 392.90 | 387.24 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2026. July hónap során
|
|
|
|
|
353.16 - 362.58 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2026.07.06. napon vette fel, maximumát pedig2026.07.17. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2026.07.01-ei 356.17 Ft-os induló középárfolyama +1.8% ( +6.41 Ft) növekedést követően 07. 17. napon 362.58 Ft-tal zárt. |
308.79 - 316.91 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2026.07.03. napon vette fel, maximumát pedig 2026.07.17. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2026.07.01-ei 312.51 Ft-os induló középárfolyama +1.41% ( +4.40 Ft) növekedést követően 07. 17. napon 316.91 Ft-tal zárt. |
383.93 - 392.9 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2026.07.06. napon vette fel, maximumát pedig 2026.07.17. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2026.07.01-ei 385.91 Ft-os induló középárfolyama +1.81% ( +6.99 Ft) növekedést követően 07. 17. napon 392.90 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2026. July
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 354,30USD: 310,90CHF: 384,25 | 30 EUR: 355,05USD: 311,61CHF: 384,94 | 1 EUR: 356,17USD: 312,51CHF: 385,91 | 2 EUR: 355,31USD: 311,10CHF: 386,80 | 3 EUR: 353,66USD: 308,79CHF: 384,74 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 353,16USD: 309,22CHF: 383,93 | 7 EUR: 354,54USD: 310,24CHF: 384,72 | 8 EUR: 357,94USD: 313,68CHF: 388,31 | 9 EUR: 358,33USD: 313,58CHF: 388,53 | 10 EUR: 356,71USD: 312,05CHF: 387,01 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 356,24USD: 311,51CHF: 385,44 | 14 EUR: 360,65USD: 316,36CHF: 389,27 | 15 EUR: 359,21USD: 314,41CHF: 388,11 | 16 EUR: 359,48USD: 313,52CHF: 388,50 | 17 EUR: 362,58USD: 316,91CHF: 392,90 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |



354,30
355,05

355,31



MNB Középárfolyam gyorslinkek