| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
389.08 | -0.24 % | 388.14 |
|
|
331.16 | +1.24 % | 335.27 |
|
|
416.08 | +0.52 % | 418.25 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
388.14 | 392.92 | 390.04 |
|
|
331.16 | 339.90 | 334.97 |
|
|
415.94 | 423.13 | 419.84 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2025. October hónap során
|
|
|
|
|
388.14 - 392.92 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2025.10.31. napon vette fel, maximumát pedig2025.10.14. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2025.10.01-ei 389.08 Ft-os induló középárfolyama -0.24% (-0.94 Ft) csökkenést követően 10. 31. napon 388.14 Ft-tal zárt. |
331.16 - 339.9 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2025.10.01. napon vette fel, maximumát pedig 2025.10.14. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2025.10.01-ei 331.16 Ft-os induló középárfolyama +1.24% ( +4.11 Ft) növekedést követően 10. 31. napon 335.27 Ft-tal zárt. |
415.94 - 423.13 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2025.10.03. napon vette fel, maximumát pedig 2025.10.14. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2025.10.01-ei 416.08 Ft-os induló középárfolyama +0.52% ( +2.17 Ft) növekedést követően 10. 31. napon 418.25 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2025. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 390,53USD: 333,10CHF: 418,47 | 30 EUR: 391,11USD: 332,69CHF: 417,85 | 1 EUR: 389,08USD: 331,16CHF: 416,08 | 2 EUR: 389,36USD: 331,26CHF: 416,05 | 3 EUR: 388,83USD: 331,17CHF: 415,94 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 388,52USD: 332,98CHF: 416,90 | 7 EUR: 391,88USD: 335,92CHF: 421,06 | 8 EUR: 392,60USD: 337,98CHF: 421,89 | 9 EUR: 392,09USD: 337,66CHF: 420,97 | 10 EUR: 390,39USD: 337,15CHF: 418,72 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 392,05USD: 338,38CHF: 420,82 | 14 EUR: 392,92USD: 339,90CHF: 423,13 | 15 EUR: 390,45USD: 335,64CHF: 419,65 | 16 EUR: 389,85USD: 334,38CHF: 419,76 | 17 EUR: 390,71USD: 334,00CHF: 423,11 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 389,72USD: 334,12CHF: 421,60 | 21 EUR: 389,62USD: 335,27CHF: 422,41 | 22 EUR: 389,83USD: 336,12CHF: 422,21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 389,66USD: 334,85CHF: 420,67 | 28 EUR: 388,45USD: 333,23CHF: 419,95 | 29 EUR: 388,29USD: 333,53CHF: 418,90 | 30 EUR: 388,46USD: 334,39CHF: 418,62 | 31 EUR: 388,14USD: 335,27CHF: 418,25 | 1 | 2 |



390,53
391,11
332,69




MNB Középárfolyam gyorslinkek