| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
399.09 | +0.18 % | 399.81 |
|
|
338.07 | +3.28 % | 349.15 |
|
|
428.10 | +0.34 % | 429.56 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
396.32 | 400.61 | 399.20 |
|
|
337.47 | 349.15 | 341.58 |
|
|
423.96 | 430.31 | 428.09 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2025. July hónap során
|
|
|
|
|
396.32 - 400.61 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2025.07.25. napon vette fel, maximumát pedig2025.07.09. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2025.07.01-ei 399.09 Ft-os induló középárfolyama +0.18% ( +0.72 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 399.81 Ft-tal zárt. |
337.47 - 349.15 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2025.07.25. napon vette fel, maximumát pedig 2025.07.31. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2025.07.01-ei 338.07 Ft-os induló középárfolyama +3.28% ( +11.08 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 349.15 Ft-tal zárt. |
423.96 - 430.31 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2025.07.25. napon vette fel, maximumát pedig 2025.07.15. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2025.07.01-ei 428.10 Ft-os induló középárfolyama +0.34% ( +1.46 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 429.56 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2025. July
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 399,30USD: 340,41CHF: 426,79 | 1 EUR: 399,09USD: 338,07CHF: 428,10 | 2 EUR: 399,07USD: 338,91CHF: 427,65 | 3 EUR: 399,83USD: 338,90CHF: 427,96 | 4 EUR: 398,77USD: 338,66CHF: 426,85 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 399,67USD: 340,87CHF: 427,58 | 8 EUR: 399,48USD: 340,01CHF: 426,88 | 9 EUR: 400,61USD: 342,02CHF: 429,46 | 10 EUR: 399,02USD: 340,23CHF: 427,85 | 11 EUR: 399,66USD: 342,09CHF: 429,01 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 400,15USD: 342,51CHF: 429,70 | 15 EUR: 400,29USD: 342,48CHF: 430,31 | 16 EUR: 400,13USD: 344,17CHF: 429,51 | 17 EUR: 399,43USD: 344,31CHF: 428,57 | 18 EUR: 399,02USD: 342,92CHF: 427,37 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 399,09USD: 342,80CHF: 428,34 | 22 EUR: 399,28USD: 341,29CHF: 428,16 | 23 EUR: 399,23USD: 340,26CHF: 429,24 | 24 EUR: 398,13USD: 338,60CHF: 426,45 | 25 EUR: 396,32USD: 337,47CHF: 423,96 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 397,26USD: 340,15CHF: 425,67 | 29 EUR: 399,40USD: 345,23CHF: 428,75 | 30 EUR: 398,93USD: 345,18CHF: 429,11 | 31 EUR: 399,81USD: 349,15CHF: 429,56 | 1 | 2 | 3 |



399,30
399,09

428,10



MNB Középárfolyam gyorslinkek