| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
402.95 | -0.91 % | 399.30 |
|
|
352.85 | -3.53 % | 340.41 |
|
|
431.46 | -1.08 % | 426.79 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
399.30 | 403.77 | 402.06 |
|
|
340.41 | 353.76 | 348.96 |
|
|
426.24 | 431.51 | 428.79 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2025. June hónap során
|
|
|
|
|
399.3 - 403.77 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2025.06.30. napon vette fel, maximumát pedig2025.06.18. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2025.06.01-ei 402.95 Ft-os induló középárfolyama -0.91% (-3.65 Ft) csökkenést követően 06. 30. napon 399.30 Ft-tal zárt. |
340.41 - 353.76 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2025.06.30. napon vette fel, maximumát pedig 2025.06.04. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2025.06.01-ei 352.85 Ft-os induló középárfolyama -3.53% (-12.44 Ft) csökkenést követően 06. 30. napon 340.41 Ft-tal zárt. |
426.24 - 431.51 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2025.06.11. napon vette fel, maximumát pedig 2025.06.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2025.06.01-ei 431.46 Ft-os induló középárfolyama -1.08% (-4.67 Ft) csökkenést követően 06. 30. napon 426.79 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2025. June
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 403,91USD: 354,77CHF: 431,75 | 27 EUR: 404,58USD: 356,49CHF: 432,11 | 28 EUR: 403,38USD: 355,97CHF: 430,59 | 29 EUR: 404,36USD: 358,73CHF: 432,26 | 30 EUR: 404,05USD: 356,81CHF: 433,02 | 31 | 1 |
| 2 EUR: 402,95USD: 352,85CHF: 431,46 | 3 EUR: 403,26USD: 353,36CHF: 431,51 | 4 EUR: 403,29USD: 353,76CHF: 430,21 | 5 EUR: 403,58USD: 353,61CHF: 431,02 | 6 EUR: 403,53USD: 353,51CHF: 430,01 | 7 | 8 |
| 9 | 10 EUR: 401,55USD: 351,99CHF: 428,68 | 11 EUR: 400,55USD: 350,41CHF: 426,24 | 12 EUR: 400,86USD: 347,25CHF: 426,28 | 13 EUR: 402,51USD: 349,13CHF: 429,75 | 14 | 15 |
| 16 EUR: 401,51USD: 346,76CHF: 426,99 | 17 EUR: 402,90USD: 348,77CHF: 429,04 | 18 EUR: 403,77USD: 351,01CHF: 429,53 | 19 EUR: 403,00USD: 351,14CHF: 430,27 | 20 EUR: 402,74USD: 349,54CHF: 428,36 | 21 | 22 |
| 23 EUR: 403,66USD: 351,56CHF: 429,78 | 24 EUR: 401,82USD: 346,61CHF: 427,18 | 25 EUR: 400,89USD: 345,30CHF: 428,73 | 26 EUR: 400,10USD: 341,15CHF: 426,70 | 27 EUR: 399,40USD: 341,08CHF: 427,20 | 28 | 29 |
| 30 EUR: 399,30USD: 340,41CHF: 426,79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



403,91
404,58

403,38



MNB Középárfolyam gyorslinkek