NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 392.75 | +1,12 % | 397.16 |
USD | 354.88 | +1,38 % | 359.78 |
CHF | 417.56 | +1,58 % | 424.17 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 392.75 | 397.16 | 394.07 |
USD | 354.02 | 359.78 | 356.06 |
CHF | 417.02 | 424.17 | 419.94 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2024. szeptember hónap során
EUR | USD | CHF |
392.75 - 397.16 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2024.09.02. napon vette fel, maximumát pedig2024.09.10. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2024.09.01-ei 392.75 Ft-os induló középárfolyama +1,12% ( +4.41 Ft) növekedést követően 09. 10. napon 397.16 Ft-tal zárt. |
354.02 - 359.78 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2024.09.05. napon vette fel, maximumát pedig 2024.09.10. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2024.09.01-ei 354.88 Ft-os induló középárfolyama +1,38% ( +4.90 Ft) növekedést követően 09. 10. napon 359.78 Ft-tal zárt. |
417.02 - 424.17 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2024.09.03. napon vette fel, maximumát pedig 2024.09.10. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2024.09.01-ei 417.56 Ft-os induló középárfolyama +1,58% ( +6.61 Ft) növekedést követően 09. 10. napon 424.17 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. szeptember
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: 395,02 USD: 353,30 CHF: 417,66 | 27 EUR: 394,15 USD: 352,93 CHF: 416,34 | 28 EUR: 393,47 USD: 353,14 CHF: 418,81 | 29 EUR: 392,88 USD: 354,46 CHF: 419,73 | 30 EUR: 392,61 USD: 354,47 CHF: 417,66 | 31 | 1 |
2 EUR: 392,75 USD: 354,88 CHF: 417,56 | 3 EUR: 392,89 USD: 355,59 CHF: 417,02 | 4 EUR: 393,84 USD: 356,32 CHF: 419,79 | 5 EUR: 392,93 USD: 354,02 CHF: 418,36 | 6 EUR: 394,02 USD: 354,40 CHF: 421,40 | 7 | 8 |
9 EUR: 394,88 USD: 357,42 CHF: 421,29 | 10 EUR: 397,16 USD: 359,78 CHF: 424,17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Éves nézethez