Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2024. 09. 03. (kedd) | 392.89 | 355.59 | 417.02 |
2024. 09. 04. (szerda) | 393.84 | 356.32 | 419.79 |
2024. 09. 05. (csütörtök) | 392.93 | 354.02 | 418.36 |
2024. 09. 06. (péntek) | 394.02 | 354.4 | 421.4 |
2024. 09. 09. (hétfő) | 394.88 | 357.42 | 421.29 |
2024. 09. 11. (szerda) | 396.55 | 359.1 | 424.67 |
2024. 09. 12. (csütörtök) | 396.48 | 359.95 | 421.29 |
2024. 09. 13. (péntek) | 395.32 | 356.37 | 420.1 |
2024. 09. 16. (hétfő) | 393.98 | 354.2 | 419.42 |
2024. 09. 17. (kedd) | 394.27 | 353.73 | 419.46 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 2.28Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2024.09.09. - hétfői) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.5774 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 2.36Ft-ot erősödött a hétfői középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.6603 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama 2.88Ft-ot erősödött a hétfői középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.6836 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 392.75 | +1,22 % | 397.56 |
USD | 354.88 | -0,02 % | 354.81 |
CHF | 417.56 | +0,75 % | 420.69 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 392.75 | 397.56 | 394.93 |
USD | 353.24 | 359.95 | 355.55 |
CHF | 416.90 | 424.67 | 419.65 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2024. szeptember hónap során
EUR | USD | CHF |
392.75 - 397.56 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2024.09.02. napon vette fel, maximumát pedig2024.09.30. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2024.09.01-ei 392.75 Ft-os induló középárfolyama +1,22% ( +4.81 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 397.56 Ft-tal zárt. |
353.24 - 359.95 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2024.09.20. napon vette fel, maximumát pedig 2024.09.12. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2024.09.01-ei 354.88 Ft-os induló középárfolyama -0,02% (-0.07 Ft) csökkenést követően 09. 30. napon 354.81 Ft-tal zárt. |
416.9 - 424.67 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2024.09.20. napon vette fel, maximumát pedig 2024.09.11. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2024.09.01-ei 417.56 Ft-os induló középárfolyama +0,75% ( +3.13 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 420.69 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. szeptember
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 EUR: 395,02 USD: 353,30 CHF: 417,66 | 27 EUR: 394,15 USD: 352,93 CHF: 416,34 | 28 EUR: 393,47 USD: 353,14 CHF: 418,81 | 29 EUR: 392,88 USD: 354,46 CHF: 419,73 | 30 EUR: 392,61 USD: 354,47 CHF: 417,66 | 31 | 1 |
2 EUR: 392,75 USD: 354,88 CHF: 417,56 | 3 EUR: 392,89 USD: 355,59 CHF: 417,02 | 4 EUR: 393,84 USD: 356,32 CHF: 419,79 | 5 EUR: 392,93 USD: 354,02 CHF: 418,36 | 6 EUR: 394,02 USD: 354,40 CHF: 421,40 | 7 | 8 |
9 EUR: 394,88 USD: 357,42 CHF: 421,29 | 10 EUR: 397,16 USD: 359,78 CHF: 424,17 | 11 EUR: 396,55 USD: 359,10 CHF: 424,67 | 12 EUR: 396,48 USD: 359,95 CHF: 421,29 | 13 EUR: 395,32 USD: 356,37 CHF: 420,10 | 14 | 15 |
16 EUR: 393,98 USD: 354,20 CHF: 419,42 | 17 EUR: 394,27 USD: 353,73 CHF: 419,46 | 18 EUR: 394,47 USD: 354,42 CHF: 419,98 | 19 EUR: 394,70 USD: 353,61 CHF: 417,98 | 20 EUR: 394,39 USD: 353,24 CHF: 416,90 | 21 | 22 |
23 EUR: 394,46 USD: 355,59 CHF: 417,75 | 24 EUR: 394,91 USD: 354,47 CHF: 418,06 | 25 EUR: 395,11 USD: 353,25 CHF: 417,26 | 26 EUR: 395,98 USD: 355,39 CHF: 418,30 | 27 EUR: 396,85 USD: 356,08 CHF: 421,25 | 28 | 29 |
30 EUR: 397,56 USD: 354,81 CHF: 420,69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Éves nézethez