Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2024. 01. 30. (kedd) | 389.5 | 359.75 | 416.86 |
2024. 01. 31. (szerda) | 385.09 | 355.84 | 412.42 |
2024. 02. 01. (csütörtök) | 384.87 | 356.43 | 413.11 |
2024. 02. 02. (péntek) | 383.42 | 352.05 | 411.08 |
2024. 02. 05. (hétfő) | 384.71 | 357.74 | 411.05 |
2024. 02. 06. (kedd) | 386.8 | 360.52 | 413.06 |
2024. 02. 07. (szerda) | 387.48 | 359.81 | 412.91 |
2024. 02. 09. (péntek) | 388.71 | 361.02 | 412.22 |
2024. 02. 12. (hétfő) | 387.64 | 359.96 | 411.15 |
2024. 02. 13. (kedd) | 386.94 | 359.38 | 408.53 |
2024. 02. 14. (szerda) | 388.12 | 362.73 | 408.76 |
2024. 02. 15. (csütörtök) | 389.12 | 362.55 | 410.45 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 0.36Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2024.02.07. - szerdai) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.0929 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama -0.13Ft-ot gyengült a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.0361 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama -0.86Ft-ot gyengült a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.2083 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 384.87 | +2,34 % | 393.89 |
USD | 356.43 | +1,84 % | 363.00 |
CHF | 413.11 | +0,07 % | 413.39 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 383.42 | 393.89 | 388.13 |
USD | 352.05 | 363.00 | 359.69 |
CHF | 406.70 | 413.39 | 410.27 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2024. február hónap során
EUR | USD | CHF |
383.42 - 393.89 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2024.02.02. napon vette fel, maximumát pedig2024.02.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2024.02.01-ei 384.87 Ft-os induló középárfolyama +2,34% ( +9.02 Ft) növekedést követően 02. 29. napon 393.89 Ft-tal zárt. |
352.05 - 363 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2024.02.02. napon vette fel, maximumát pedig 2024.02.29. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2024.02.01-ei 356.43 Ft-os induló középárfolyama +1,84% ( +6.57 Ft) növekedést követően 02. 29. napon 363.00 Ft-tal zárt. |
406.7 - 413.39 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2024.02.22. napon vette fel, maximumát pedig 2024.02.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2024.02.01-ei 413.11 Ft-os induló középárfolyama +0,07% ( +0.28 Ft) növekedést követően 02. 29. napon 413.39 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2024. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 EUR: 389,20 USD: 359,54 CHF: 417,15 | 30 EUR: 389,50 USD: 359,75 CHF: 416,86 | 31 EUR: 385,09 USD: 355,84 CHF: 412,42 | 1 EUR: 384,87 USD: 356,43 CHF: 413,11 | 2 EUR: 383,42 USD: 352,05 CHF: 411,08 | 3 | 4 |
5 EUR: 384,71 USD: 357,74 CHF: 411,05 | 6 EUR: 386,80 USD: 360,52 CHF: 413,06 | 7 EUR: 387,48 USD: 359,81 CHF: 412,91 | 8 EUR: 387,84 USD: 359,68 CHF: 412,05 | 9 EUR: 388,71 USD: 361,02 CHF: 412,22 | 10 | 11 |
12 EUR: 387,64 USD: 359,96 CHF: 411,15 | 13 EUR: 386,94 USD: 359,38 CHF: 408,53 | 14 EUR: 388,12 USD: 362,73 CHF: 408,76 | 15 EUR: 389,12 USD: 362,55 CHF: 410,45 | 16 EUR: 389,34 USD: 361,64 CHF: 410,44 | 17 | 18 |
19 EUR: 389,25 USD: 361,25 CHF: 409,95 | 20 EUR: 389,04 USD: 360,29 CHF: 408,58 | 21 EUR: 387,99 USD: 359,25 CHF: 407,91 | 22 EUR: 387,19 USD: 356,76 CHF: 406,70 | 23 EUR: 388,81 USD: 359,44 CHF: 407,67 | 24 | 25 |
26 EUR: 389,34 USD: 359,17 CHF: 408,24 | 27 EUR: 389,02 USD: 358,44 CHF: 407,46 | 28 EUR: 391,26 USD: 362,28 CHF: 411,03 | 29 EUR: 393,89 USD: 363,00 CHF: 413,39 | 1 | 2 | 3 |
Éves nézethez