NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 400.66 | -4,46 % |
382.78 |
USD | 375.18 | -7,66 % |
346.44 |
CHF | 405.78 | +1,6 % |
412.28 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 368.25 | 402.81 | 381.95 |
USD | 332.42 | 381.92 | 353.25 |
CHF | 373.87 | 412.28 | 393.12 |
Az következő táblázat hónap részletezéssel tartalmazza a 2023. évi EUR, USD és CHF devizák határérték adatait: minimum, maximum és átlagértékeket. A hónap feliratra kattintva részletesebb információkhoz juthat az adott időszakról.
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. év folyamán
EUR | USD | CHF |
368.25 - 402.81 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.06.12. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális évben. Az Euró 2023 január 01-ei 400.66 Ft-os induló középárfolyama -4,46% (-17.88 Ft) csökkenést követően december 31 napon 382.78 Ft-tal zárt. |
332.42 - 381.92 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.07.17. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális évben. A Dollár 2023 január 01-ei 375.18 Ft-os induló középárfolyama -7,66% (-28.74 Ft) csökkenést követően december 31 napon 346.44 Ft-tal zárt. |
373.87 - 412.28 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.03.02. napon vette fel, maximumát pedig 2023.12.29. napon érte el az aktuális évben. A svájcifrank 2023 január 01-ei 405.78 Ft-os induló középárfolyama +1,6% ( +6.50 Ft) növekedést követően december 31 napon 412.28 Ft-tal zárt. |
2023. évi MNB középárfolyam adatok havi bontásban
NYITÓ | ZÁRÓ | MIN | MAX | ÁTLAG | |
január | |||||
EUR | 400.66 | 388.99 | 388.18 | 402.81 | 395.75 |
USD | 375.18 | 359.18 | 356.65 | 381.92 | 367.33 |
CHF | 405.78 | 387.59 | 387.24 | 407.60 | 397.48 |
február | |||||
EUR | 390.13 | 379.90 | 379.30 | 392.70 | 384.91 |
USD | 358.48 | 358.19 | 352.20 | 366.63 | 359.19 |
CHF | 391.31 | 381.95 | 381.95 | 395.84 | 388.62 |
március | |||||
EUR | 376.17 | 380.99 | 373.89 | 398.93 | 384.80 |
USD | 353.48 | 349.85 | 349.85 | 373.70 | 359.53 |
CHF | 377.09 | 381.85 | 373.87 | 404.15 | 388.33 |
április | |||||
EUR | 380.26 | 372.98 | 371.55 | 380.26 | 375.94 |
USD | 350.70 | 339.35 | 337.75 | 350.70 | 342.68 |
CHF | 382.19 | 378.87 | 377.64 | 385.81 | 381.75 |
május | |||||
EUR | 371.77 | 371.06 | 369.12 | 377.33 | 372.57 |
USD | 338.84 | 348.05 | 337.92 | 349.74 | 342.75 |
CHF | 377.20 | 381.97 | 377.20 | 387.79 | 382.03 |
június | |||||
EUR | 370.55 | 371.13 | 368.25 | 374.13 | 370.72 |
USD | 346.73 | 342.40 | 336.61 | 346.73 | 342.15 |
CHF | 380.98 | 379.94 | 376.48 | 383.48 | 379.82 |
július | |||||
EUR | 373.72 | 385.28 | 373.57 | 387.40 | 379.00 |
USD | 343.27 | 349.14 | 332.42 | 356.13 | 342.85 |
CHF | 381.84 | 401.08 | 381.84 | 401.99 | 392.30 |
augusztus | |||||
EUR | 389.67 | 380.05 | 380.05 | 391.61 | 385.53 |
USD | 355.02 | 349.37 | 349.37 | 358.40 | 353.35 |
CHF | 405.74 | 396.65 | 396.65 | 408.57 | 402.25 |
szeptember | |||||
EUR | 383.96 | 391.25 | 382.52 | 393.07 | 386.50 |
USD | 353.95 | 368.76 | 353.95 | 373.75 | 361.74 |
CHF | 400.99 | 405.32 | 398.93 | 409.02 | 402.71 |
október | |||||
EUR | 387.43 | 382.48 | 381.15 | 388.45 | 385.55 |
USD | 366.81 | 358.53 | 357.89 | 370.45 | 364.88 |
CHF | 402.38 | 397.57 | 397.57 | 406.54 | 403.46 |
november | |||||
EUR | 382.54 | 379.51 | 376.37 | 382.54 | 379.00 |
USD | 360.07 | 347.38 | 344.56 | 360.07 | 350.47 |
CHF | 398.70 | 397.05 | 390.04 | 398.70 | 393.37 |
december | |||||
EUR | 380.17 | 382.78 | 379.35 | 385.00 | 381.75 |
USD | 348.84 | 346.44 | 343.10 | 355.01 | 350.14 |
CHF | 399.18 | 412.28 | 399.18 | 412.28 | 404.32 |
Korábbi évek deviza adatai:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function encryptGraphKey(), 1 passed in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php on line 317 and exactly 2 expected in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php:1131 Stack trace: #0 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/respages/fooldal.php(317): encryptGraphKey('2023-01-01/EUR/...') #1 /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/index.php(91): include('/home/tstudio/p...') #2 {main} thrown in /home/tstudio/public_html/mnbkozeparfolyam.hu/includes/mnbfunctions.php on line 1131