Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2023. 03. 16. (csütörtök) | 395.62 | 372.59 | 401.84 |
2023. 03. 17. (péntek) | 394.08 | 370.13 | 399.62 |
2023. 03. 20. (hétfő) | 398.93 | 373.7 | 402.13 |
2023. 03. 21. (kedd) | 391.74 | 364.51 | 393.21 |
2023. 03. 22. (szerda) | 390.33 | 361.89 | 392.59 |
2023. 03. 23. (csütörtök) | 385.9 | 354.52 | 387.16 |
2023. 03. 27. (hétfő) | 385.8 | 358.32 | 391.09 |
2023. 03. 28. (kedd) | 385.03 | 356.11 | 388.26 |
2023. 03. 29. (szerda) | 380.6 | 351.33 | 381.92 |
2023. 03. 30. (csütörtök) | 380.98 | 350.39 | 382.48 |
2023. 03. 31. (péntek) | 380.99 | 349.85 | 381.85 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 2.31Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2023.03.23. - csütörtöki) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.5986 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 7.41Ft-ot erősödött a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 2.0902 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama 6.93Ft-ot erősödött a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 1.7900 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 376.17 | +1,28 % | 380.99 |
USD | 353.48 | -1,03 % | 349.85 |
CHF | 377.09 | +1,26 % | 381.85 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 373.89 | 398.93 | 384.80 |
USD | 349.85 | 373.70 | 359.53 |
CHF | 373.87 | 404.15 | 388.33 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. március hónap során
EUR | USD | CHF |
373.89 - 398.93 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.03.02. napon vette fel, maximumát pedig2023.03.20. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2023.03.01-ei 376.17 Ft-os induló középárfolyama +1,28% ( +4.82 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 380.99 Ft-tal zárt. |
349.85 - 373.7 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.03.31. napon vette fel, maximumát pedig 2023.03.20. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2023.03.01-ei 353.48 Ft-os induló középárfolyama -1,03% (-3.63 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 349.85 Ft-tal zárt. |
373.87 - 404.15 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.03.02. napon vette fel, maximumát pedig 2023.03.14. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2023.03.01-ei 377.09 Ft-os induló középárfolyama +1,26% ( +4.76 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 381.85 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. március
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 EUR: 379,40 USD: 359,59 CHF: 382,05 | 28 EUR: 379,90 USD: 358,19 CHF: 381,95 | 1 EUR: 376,17 USD: 353,48 CHF: 377,09 | 2 EUR: 373,89 USD: 351,96 CHF: 373,87 | 3 EUR: 378,60 USD: 356,83 CHF: 380,46 | 4 | 5 |
6 EUR: 378,57 USD: 356,13 CHF: 381,21 | 7 EUR: 377,45 USD: 354,18 CHF: 379,74 | 8 EUR: 381,15 USD: 361,76 CHF: 383,75 | 9 EUR: 379,30 USD: 359,22 CHF: 383,29 | 10 EUR: 382,86 USD: 361,84 CHF: 388,95 | 11 | 12 |
13 EUR: 384,70 USD: 360,51 CHF: 394,56 | 14 EUR: 394,65 USD: 368,42 CHF: 404,15 | 15 | 16 EUR: 395,62 USD: 372,59 CHF: 401,84 | 17 EUR: 394,08 USD: 370,13 CHF: 399,62 | 18 | 19 |
20 EUR: 398,93 USD: 373,70 CHF: 402,13 | 21 EUR: 391,74 USD: 364,51 CHF: 393,21 | 22 EUR: 390,33 USD: 361,89 CHF: 392,59 | 23 EUR: 385,90 USD: 354,52 CHF: 387,16 | 24 EUR: 388,21 USD: 361,93 CHF: 394,09 | 25 | 26 |
27 EUR: 385,80 USD: 358,32 CHF: 391,09 | 28 EUR: 385,03 USD: 356,11 CHF: 388,26 | 29 EUR: 380,60 USD: 351,33 CHF: 381,92 | 30 EUR: 380,98 USD: 350,39 CHF: 382,48 | 31 EUR: 380,99 USD: 349,85 CHF: 381,85 | 1 | 2 |
Éves nézethez