Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2023. 01. 24. (kedd) | 396.68 | 365.23 | 396.17 |
2023. 01. 25. (szerda) | 389.46 | 357.93 | 387.71 |
2023. 01. 26. (csütörtök) | 388.61 | 356.65 | 387.83 |
2023. 01. 27. (péntek) | 388.18 | 356.65 | 387.24 |
2023. 01. 30. (hétfő) | 391.96 | 359.53 | 391.09 |
2023. 01. 31. (kedd) | 388.99 | 359.18 | 387.59 |
2023. 02. 01. (szerda) | 390.13 | 358.48 | 391.31 |
2023. 02. 03. (péntek) | 384.95 | 352.2 | 385.8 |
2023. 02. 06. (hétfő) | 389.48 | 361.73 | 391.65 |
2023. 02. 07. (kedd) | 392.7 | 366.63 | 395.84 |
2023. 02. 08. (szerda) | 389.61 | 362.26 | 394.58 |
2023. 02. 09. (csütörtök) | 385.13 | 357.79 | 389.58 |
Az EUR napi MNB középárfolyama -2.44Ft-ot gyengült az előbbi napra vonatkozó (2023.02.01. - szerdai) középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.6254 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama -6.00Ft-ot gyengült a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely -1.6737 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama -3.07Ft-ot gyengült a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.7845 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 390.13 | -2,62 % | 379.90 |
USD | 358.48 | -0,08 % | 358.19 |
CHF | 391.31 | -2,39 % | 381.95 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 379.30 | 392.70 | 384.91 |
USD | 352.20 | 366.63 | 359.19 |
CHF | 381.95 | 395.84 | 388.62 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. február hónap során
EUR | USD | CHF |
379.3 - 392.7 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.02.15. napon vette fel, maximumát pedig2023.02.07. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2023.02.01-ei 390.13 Ft-os induló középárfolyama -2,62% (-10.23 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 379.90 Ft-tal zárt. |
352.2 - 366.63 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.02.03. napon vette fel, maximumát pedig 2023.02.07. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2023.02.01-ei 358.48 Ft-os induló középárfolyama -0,08% (-0.29 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 358.19 Ft-tal zárt. |
381.95 - 395.84 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.02.28. napon vette fel, maximumát pedig 2023.02.07. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2023.02.01-ei 391.31 Ft-os induló középárfolyama -2,39% (-9.36 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 381.95 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 EUR: 391,96 USD: 359,53 CHF: 391,09 | 31 EUR: 388,99 USD: 359,18 CHF: 387,59 | 1 EUR: 390,13 USD: 358,48 CHF: 391,31 | 2 EUR: 387,69 USD: 352,48 CHF: 388,24 | 3 EUR: 384,95 USD: 352,20 CHF: 385,80 | 4 | 5 |
6 EUR: 389,48 USD: 361,73 CHF: 391,65 | 7 EUR: 392,70 USD: 366,63 CHF: 395,84 | 8 EUR: 389,61 USD: 362,26 CHF: 394,58 | 9 EUR: 385,13 USD: 357,79 CHF: 389,58 | 10 EUR: 389,28 USD: 363,58 CHF: 393,87 | 11 | 12 |
13 EUR: 388,12 USD: 363,48 CHF: 393,67 | 14 EUR: 382,44 USD: 355,39 CHF: 387,81 | 15 EUR: 379,30 USD: 353,63 CHF: 383,38 | 16 EUR: 382,37 USD: 357,32 CHF: 387,34 | 17 EUR: 385,61 USD: 362,52 CHF: 388,76 | 18 | 19 |
20 EUR: 383,63 USD: 359,24 CHF: 388,87 | 21 EUR: 383,72 USD: 359,86 CHF: 389,29 | 22 EUR: 383,94 USD: 360,91 CHF: 389,08 | 23 EUR: 381,01 USD: 359,75 CHF: 385,50 | 24 EUR: 379,85 USD: 358,82 CHF: 383,89 | 25 | 26 |
27 EUR: 379,40 USD: 359,59 CHF: 382,05 | 28 EUR: 379,90 USD: 358,19 CHF: 381,95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez