| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
400.66 | -2.91 % | 388.99 |
|
|
375.18 | -4.26 % | 359.18 |
|
|
405.78 | -4.48 % | 387.59 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
388.18 | 402.81 | 395.75 |
|
|
356.65 | 381.92 | 367.33 |
|
|
387.24 | 407.60 | 397.48 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. January hónap során
|
|
|
|
|
388.18 - 402.81 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2023.01.01-ei 400.66 Ft-os induló középárfolyama -2.91% (-11.67 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 388.99 Ft-tal zárt. |
356.65 - 381.92 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.01.26. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2023.01.01-ei 375.18 Ft-os induló középárfolyama -4.26% (-16.00 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 359.18 Ft-tal zárt. |
387.24 - 407.6 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2023.01.01-ei 405.78 Ft-os induló középárfolyama -4.48% (-18.19 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 387.59 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 EUR: 400,66USD: 375,18CHF: 405,78 | 3 EUR: 402,81USD: 381,92CHF: 407,60 | 4 EUR: 397,14USD: 374,24CHF: 403,62 | 5 EUR: 395,66USD: 372,42CHF: 401,92 | 6 EUR: 396,68USD: 377,50CHF: 401,55 | 7 | 8 |
| 9 EUR: 397,10USD: 372,06CHF: 402,44 | 10 EUR: 398,26USD: 370,61CHF: 402,88 | 11 EUR: 400,08USD: 372,48CHF: 403,51 | 12 EUR: 399,29USD: 370,88CHF: 398,32 | 13 EUR: 396,19USD: 365,39CHF: 393,48 | 14 | 15 |
| 16 EUR: 398,98USD: 368,71CHF: 398,61 | 17 EUR: 399,12USD: 369,01CHF: 399,62 | 18 EUR: 394,81USD: 363,21CHF: 397,82 | 19 EUR: 395,39USD: 365,26CHF: 398,62 | 20 EUR: 395,88USD: 365,51CHF: 397,12 | 21 | 22 |
| 23 EUR: 394,62USD: 361,64CHF: 394,03 | 24 EUR: 396,68USD: 365,23CHF: 396,17 | 25 EUR: 389,46USD: 357,93CHF: 387,71 | 26 EUR: 388,61USD: 356,65CHF: 387,83 | 27 EUR: 388,18USD: 356,65CHF: 387,24 | 28 | 29 |
| 30 EUR: 391,96USD: 359,53CHF: 391,09 | 31 EUR: 388,99USD: 359,18CHF: 387,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



400,66
402,81

397,14



MNB Középárfolyam gyorslinkek