Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2023. 01. 23. (hétfő) | 394.62 | 361.64 | 394.03 |
2023. 01. 24. (kedd) | 396.68 | 365.23 | 396.17 |
2023. 01. 25. (szerda) | 389.46 | 357.93 | 387.71 |
2023. 01. 26. (csütörtök) | 388.61 | 356.65 | 387.83 |
2023. 01. 27. (péntek) | 388.18 | 356.65 | 387.24 |
2023. 01. 31. (kedd) | 388.99 | 359.18 | 387.59 |
2023. 02. 01. (szerda) | 390.13 | 358.48 | 391.31 |
2023. 02. 02. (csütörtök) | 387.69 | 352.48 | 388.24 |
2023. 02. 03. (péntek) | 384.95 | 352.2 | 385.8 |
2023. 02. 06. (hétfő) | 389.48 | 361.73 | 391.65 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 3.78Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2023.01.27. - pénteki) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.9738 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 2.88Ft-ot erősödött a pénteki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.8075 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama 3.85Ft-ot erősödött a pénteki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.9942 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 400.66 | -2,91 % | 388.99 |
USD | 375.18 | -4,26 % | 359.18 |
CHF | 405.78 | -4,48 % | 387.59 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 388.18 | 402.81 | 395.75 |
USD | 356.65 | 381.92 | 367.33 |
CHF | 387.24 | 407.60 | 397.48 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. január hónap során
EUR | USD | CHF |
388.18 - 402.81 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2023.01.01-ei 400.66 Ft-os induló középárfolyama -2,91% (-11.67 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 388.99 Ft-tal zárt. |
356.65 - 381.92 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.01.26. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2023.01.01-ei 375.18 Ft-os induló középárfolyama -4,26% (-16.00 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 359.18 Ft-tal zárt. |
387.24 - 407.6 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2023.01.01-ei 405.78 Ft-os induló középárfolyama -4,48% (-18.19 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 387.59 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. január
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 EUR: 400,66 USD: 375,18 CHF: 405,78 | 3 EUR: 402,81 USD: 381,92 CHF: 407,60 | 4 EUR: 397,14 USD: 374,24 CHF: 403,62 | 5 EUR: 395,66 USD: 372,42 CHF: 401,92 | 6 EUR: 396,68 USD: 377,50 CHF: 401,55 | 7 | 8 |
9 EUR: 397,10 USD: 372,06 CHF: 402,44 | 10 EUR: 398,26 USD: 370,61 CHF: 402,88 | 11 EUR: 400,08 USD: 372,48 CHF: 403,51 | 12 EUR: 399,29 USD: 370,88 CHF: 398,32 | 13 EUR: 396,19 USD: 365,39 CHF: 393,48 | 14 | 15 |
16 EUR: 398,98 USD: 368,71 CHF: 398,61 | 17 EUR: 399,12 USD: 369,01 CHF: 399,62 | 18 EUR: 394,81 USD: 363,21 CHF: 397,82 | 19 EUR: 395,39 USD: 365,26 CHF: 398,62 | 20 EUR: 395,88 USD: 365,51 CHF: 397,12 | 21 | 22 |
23 EUR: 394,62 USD: 361,64 CHF: 394,03 | 24 EUR: 396,68 USD: 365,23 CHF: 396,17 | 25 EUR: 389,46 USD: 357,93 CHF: 387,71 | 26 EUR: 388,61 USD: 356,65 CHF: 387,83 | 27 EUR: 388,18 USD: 356,65 CHF: 387,24 | 28 | 29 |
30 EUR: 391,96 USD: 359,53 CHF: 391,09 | 31 EUR: 388,99 USD: 359,18 CHF: 387,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez