Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2022. 12. 28. (szerda) | 402.95 | 378.82 | 407.25 |
2022. 12. 29. (csütörtök) | 402.54 | 377.76 | 409.05 |
2022. 12. 30. (péntek) | 400.25 | 375.68 | 406.93 |
2023. 01. 02. (hétfő) | 400.66 | 375.18 | 405.78 |
2023. 01. 03. (kedd) | 402.81 | 381.92 | 407.6 |
2023. 01. 04. (szerda) | 397.14 | 374.24 | 403.62 |
2023. 01. 05. (csütörtök) | 395.66 | 372.42 | 401.92 |
2023. 01. 09. (hétfő) | 397.1 | 372.06 | 402.44 |
2023. 01. 10. (kedd) | 398.26 | 370.61 | 402.88 |
2023. 01. 11. (szerda) | 400.08 | 372.48 | 403.51 |
2023. 01. 12. (csütörtök) | 399.29 | 370.88 | 398.32 |
2023. 01. 13. (péntek) | 396.19 | 365.39 | 393.48 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 1.02Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2023.01.05. - csütörtöki) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.2578 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 5.08Ft-ot erősödött a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 1.3641 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama -0.37Ft-ot gyengült a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.0921 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 400.66 | -2,91 % | 388.99 |
USD | 375.18 | -4,26 % | 359.18 |
CHF | 405.78 | -4,48 % | 387.59 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 388.18 | 402.81 | 395.75 |
USD | 356.65 | 381.92 | 367.33 |
CHF | 387.24 | 407.60 | 397.48 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2023. január hónap során
EUR | USD | CHF |
388.18 - 402.81 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2023.01.01-ei 400.66 Ft-os induló középárfolyama -2,91% (-11.67 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 388.99 Ft-tal zárt. |
356.65 - 381.92 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2023.01.26. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2023.01.01-ei 375.18 Ft-os induló középárfolyama -4,26% (-16.00 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 359.18 Ft-tal zárt. |
387.24 - 407.6 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2023.01.27. napon vette fel, maximumát pedig 2023.01.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2023.01.01-ei 405.78 Ft-os induló középárfolyama -4,48% (-18.19 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 387.59 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2023. január
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 EUR: 400,66 USD: 375,18 CHF: 405,78 | 3 EUR: 402,81 USD: 381,92 CHF: 407,60 | 4 EUR: 397,14 USD: 374,24 CHF: 403,62 | 5 EUR: 395,66 USD: 372,42 CHF: 401,92 | 6 EUR: 396,68 USD: 377,50 CHF: 401,55 | 7 | 8 |
9 EUR: 397,10 USD: 372,06 CHF: 402,44 | 10 EUR: 398,26 USD: 370,61 CHF: 402,88 | 11 EUR: 400,08 USD: 372,48 CHF: 403,51 | 12 EUR: 399,29 USD: 370,88 CHF: 398,32 | 13 EUR: 396,19 USD: 365,39 CHF: 393,48 | 14 | 15 |
16 EUR: 398,98 USD: 368,71 CHF: 398,61 | 17 EUR: 399,12 USD: 369,01 CHF: 399,62 | 18 EUR: 394,81 USD: 363,21 CHF: 397,82 | 19 EUR: 395,39 USD: 365,26 CHF: 398,62 | 20 EUR: 395,88 USD: 365,51 CHF: 397,12 | 21 | 22 |
23 EUR: 394,62 USD: 361,64 CHF: 394,03 | 24 EUR: 396,68 USD: 365,23 CHF: 396,17 | 25 EUR: 389,46 USD: 357,93 CHF: 387,71 | 26 EUR: 388,61 USD: 356,65 CHF: 387,83 | 27 EUR: 388,18 USD: 356,65 CHF: 387,24 | 28 | 29 |
30 EUR: 391,96 USD: 359,53 CHF: 391,09 | 31 EUR: 388,99 USD: 359,18 CHF: 387,59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Éves nézethez