| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
410.00 | -2.38 % | 400.25 |
|
|
392.68 | -4.33 % | 375.68 |
|
|
416.02 | -2.18 % | 406.93 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
400.25 | 417.81 | 407.23 |
|
|
375.68 | 395.69 | 384.76 |
|
|
405.45 | 424.20 | 412.80 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2022. December hónap során
|
|
|
|
|
400.25 - 417.81 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2022.12.30. napon vette fel, maximumát pedig2022.12.12. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2022.12.01-ei 410.00 Ft-os induló középárfolyama -2.38% (-9.75 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 400.25 Ft-tal zárt. |
375.68 - 395.69 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2022.12.30. napon vette fel, maximumát pedig 2022.12.12. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2022.12.01-ei 392.68 Ft-os induló középárfolyama -4.33% (-17.00 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 375.68 Ft-tal zárt. |
405.45 - 424.2 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2022.12.23. napon vette fel, maximumát pedig 2022.12.12. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2022.12.01-ei 416.02 Ft-os induló középárfolyama -2.18% (-9.09 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 406.93 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2022. December
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 408,30USD: 390,83CHF: 414,63 | 29 EUR: 408,04USD: 393,67CHF: 413,56 | 30 EUR: 407,67USD: 393,54CHF: 414,08 | 1 EUR: 410,00USD: 392,68CHF: 416,02 | 2 EUR: 408,78USD: 388,17CHF: 415,11 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 409,36USD: 387,65CHF: 414,95 | 6 EUR: 414,34USD: 394,84CHF: 418,57 | 7 EUR: 410,55USD: 391,90CHF: 416,16 | 8 EUR: 414,49USD: 394,94CHF: 419,03 | 9 EUR: 414,94USD: 393,01CHF: 420,65 | 10 | 11 |
| 12 EUR: 417,81USD: 395,69CHF: 424,20 | 13 EUR: 411,22USD: 390,04CHF: 416,53 | 14 EUR: 408,41USD: 383,05CHF: 413,26 | 15 EUR: 405,73USD: 381,97CHF: 411,25 | 16 EUR: 406,09USD: 382,67CHF: 411,52 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 403,83USD: 380,36CHF: 408,77 | 20 EUR: 403,16USD: 379,02CHF: 409,35 | 21 EUR: 402,64USD: 379,31CHF: 409,45 | 22 EUR: 402,23USD: 377,82CHF: 409,25 | 23 EUR: 400,60USD: 377,60CHF: 405,45 | 24 | 25 |
| 26 | 27 EUR: 401,96USD: 377,04CHF: 406,07 | 28 EUR: 402,95USD: 378,82CHF: 407,25 | 29 EUR: 402,54USD: 377,76CHF: 409,05 | 30 EUR: 400,25USD: 375,68CHF: 406,93 | 31 | 1 |



408,30
408,04
393,67




MNB Középárfolyam gyorslinkek