| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
366.85 | -1.84 % | 360.09 |
|
|
315.14 | -4.66 % | 300.45 |
|
|
343.59 | -3.2 % | 332.61 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
354.94 | 366.85 | 360.07 |
|
|
300.45 | 315.14 | 304.24 |
|
|
328.28 | 343.59 | 334.00 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. November hónap során
|
|
|
|
|
354.94 - 366.85 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.11.12. napon vette fel, maximumát pedig2020.11.02. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.11.01-ei 366.85 Ft-os induló középárfolyama -1.84% (-6.76 Ft) csökkenést követően 11. 30. napon 360.09 Ft-tal zárt. |
300.45 - 315.14 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.11.30. napon vette fel, maximumát pedig 2020.11.02. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.11.01-ei 315.14 Ft-os induló középárfolyama -4.66% (-14.69 Ft) csökkenést követően 11. 30. napon 300.45 Ft-tal zárt. |
328.28 - 343.59 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.11.11. napon vette fel, maximumát pedig 2020.11.02. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.11.01-ei 343.59 Ft-os induló középárfolyama -3.2% (-10.98 Ft) csökkenést követően 11. 30. napon 332.61 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. November
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 365,01USD: 309,07CHF: 340,72 | 27 EUR: 365,06USD: 309,14CHF: 339,98 | 28 EUR: 367,04USD: 312,40CHF: 342,58 | 29 EUR: 369,03USD: 314,71CHF: 345,15 | 30 EUR: 367,75USD: 315,04CHF: 343,89 | 31 | 1 |
| 2 EUR: 366,85USD: 315,14CHF: 343,59 | 3 EUR: 363,03USD: 310,36CHF: 339,01 | 4 EUR: 364,12USD: 311,85CHF: 340,63 | 5 EUR: 359,97USD: 305,16CHF: 336,19 | 6 EUR: 358,77USD: 302,63CHF: 335,58 | 7 | 8 |
| 9 EUR: 358,02USD: 301,49CHF: 334,84 | 10 EUR: 359,03USD: 304,11CHF: 331,96 | 11 EUR: 355,22USD: 301,16CHF: 328,28 | 12 EUR: 354,94USD: 300,57CHF: 328,85 | 13 EUR: 355,35USD: 300,46CHF: 328,80 | 14 | 15 |
| 16 EUR: 358,08USD: 302,30CHF: 331,76 | 17 EUR: 361,40USD: 304,49CHF: 334,38 | 18 EUR: 361,31USD: 303,88CHF: 334,01 | 19 EUR: 361,40USD: 305,47CHF: 334,32 | 20 EUR: 359,23USD: 302,92CHF: 332,51 | 21 | 22 |
| 23 EUR: 360,33USD: 303,36CHF: 333,14 | 24 EUR: 360,94USD: 303,72CHF: 333,25 | 25 EUR: 360,96USD: 303,20CHF: 332,35 | 26 EUR: 361,16USD: 303,39CHF: 333,80 | 27 EUR: 361,20USD: 302,97CHF: 334,11 | 28 | 29 |
| 30 EUR: 360,09USD: 300,45CHF: 332,61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



365,01
365,06
339,98




MNB Középárfolyam gyorslinkek