| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
361.89 | +1.62 % | 367.75 |
|
|
308.62 | +2.08 % | 315.04 |
|
|
335.60 | +2.47 % | 343.89 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
356.61 | 369.03 | 362.66 |
|
|
301.93 | 315.04 | 308.30 |
|
|
331.22 | 345.15 | 337.62 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. October hónap során
|
|
|
|
|
356.61 - 369.03 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.10.12. napon vette fel, maximumát pedig2020.10.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.10.01-ei 361.89 Ft-os induló középárfolyama +1.62% ( +5.86 Ft) növekedést követően 10. 30. napon 367.75 Ft-tal zárt. |
301.93 - 315.04 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.10.12. napon vette fel, maximumát pedig 2020.10.30. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.10.01-ei 308.62 Ft-os induló középárfolyama +2.08% ( +6.42 Ft) növekedést követően 10. 30. napon 315.04 Ft-tal zárt. |
331.22 - 345.15 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.10.09. napon vette fel, maximumát pedig 2020.10.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.10.01-ei 335.60 Ft-os induló középárfolyama +2.47% ( +8.29 Ft) növekedést követően 10. 30. napon 343.89 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 363,86USD: 312,57CHF: 337,18 | 29 EUR: 365,96USD: 313,21CHF: 339,34 | 30 EUR: 364,65USD: 311,40CHF: 337,31 | 1 EUR: 361,89USD: 308,62CHF: 335,60 | 2 EUR: 358,77USD: 306,25CHF: 332,41 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 358,05USD: 304,72CHF: 332,48 | 6 EUR: 360,51USD: 306,09CHF: 334,60 | 7 EUR: 359,57USD: 305,81CHF: 333,27 | 8 EUR: 357,70USD: 304,11CHF: 331,38 | 9 EUR: 356,82USD: 302,34CHF: 331,22 | 10 | 11 |
| 12 EUR: 356,61USD: 301,93CHF: 331,50 | 13 EUR: 358,81USD: 304,23CHF: 334,17 | 14 EUR: 363,59USD: 309,68CHF: 338,67 | 15 EUR: 365,44USD: 312,16CHF: 340,97 | 16 EUR: 364,85USD: 311,70CHF: 340,43 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 365,07USD: 311,02CHF: 340,58 | 20 EUR: 365,37USD: 310,11CHF: 341,04 | 21 EUR: 364,12USD: 307,25CHF: 339,77 | 22 EUR: 364,75USD: 307,94CHF: 339,59 | 23 | 24 | 25 |
| 26 EUR: 365,01USD: 309,07CHF: 340,72 | 27 EUR: 365,06USD: 309,14CHF: 339,98 | 28 EUR: 367,04USD: 312,40CHF: 342,58 | 29 EUR: 369,03USD: 314,71CHF: 345,15 | 30 EUR: 367,75USD: 315,04CHF: 343,89 | 31 | 1 |



363,86
365,96

364,65



MNB Középárfolyam gyorslinkek