| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
355.06 | +2.7 % | 364.65 |
|
|
296.53 | +5.01 % | 311.40 |
|
|
328.49 | +2.69 % | 337.31 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
355.06 | 365.96 | 360.45 |
|
|
296.53 | 313.40 | 305.63 |
|
|
328.49 | 339.34 | 334.23 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. September hónap során
|
|
|
|
|
355.06 - 365.96 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.09.01. napon vette fel, maximumát pedig2020.09.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.09.01-ei 355.06 Ft-os induló középárfolyama +2.7% ( +9.59 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 364.65 Ft-tal zárt. |
296.53 - 313.4 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.09.01. napon vette fel, maximumát pedig 2020.09.24. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.09.01-ei 296.53 Ft-os induló középárfolyama +5.01% ( +14.87 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 311.40 Ft-tal zárt. |
328.49 - 339.34 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.09.01. napon vette fel, maximumát pedig 2020.09.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.09.01-ei 328.49 Ft-os induló középárfolyama +2.69% ( +8.82 Ft) növekedést követően 09. 30. napon 337.31 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. September
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 EUR: 354,06USD: 297,30CHF: 329,16 | 1 EUR: 355,06USD: 296,53CHF: 328,49 | 2 EUR: 357,09USD: 301,16CHF: 329,93 | 3 EUR: 357,69USD: 302,28CHF: 331,74 | 4 EUR: 359,43USD: 303,11CHF: 333,20 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 360,04USD: 304,27CHF: 333,23 | 8 EUR: 360,18USD: 305,03CHF: 332,35 | 9 EUR: 357,98USD: 304,30CHF: 331,52 | 10 EUR: 357,56USD: 302,15CHF: 332,54 | 11 EUR: 357,44USD: 301,46CHF: 331,79 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 357,83USD: 301,79CHF: 332,40 | 15 EUR: 357,66USD: 301,01CHF: 332,17 | 16 EUR: 358,95USD: 302,50CHF: 333,52 | 17 EUR: 360,16USD: 305,12CHF: 335,08 | 18 EUR: 360,95USD: 304,34CHF: 335,03 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 362,91USD: 307,50CHF: 336,62 | 22 EUR: 362,45USD: 308,55CHF: 337,03 | 23 EUR: 364,10USD: 311,09CHF: 338,14 | 24 EUR: 365,33USD: 313,40CHF: 338,92 | 25 EUR: 362,58USD: 311,07CHF: 335,60 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 363,86USD: 312,57CHF: 337,18 | 29 EUR: 365,96USD: 313,21CHF: 339,34 | 30 EUR: 364,65USD: 311,40CHF: 337,31 | 1 | 2 | 3 | 4 |



354,06
355,06
296,53




MNB Középárfolyam gyorslinkek