| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
364.57 | -3.17 % | 353.01 |
|
|
332.70 | -2.53 % | 324.28 |
|
|
344.95 | -3.15 % | 334.10 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
350.15 | 364.57 | 356.30 |
|
|
321.39 | 337.46 | 328.07 |
|
|
332.84 | 345.44 | 337.89 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. April hónap során
|
|
|
|
|
350.15 - 364.57 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.04.16. napon vette fel, maximumát pedig2020.04.01. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.04.01-ei 364.57 Ft-os induló középárfolyama -3.17% (-11.56 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 353.01 Ft-tal zárt. |
321.39 - 337.46 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.04.15. napon vette fel, maximumát pedig 2020.04.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.04.01-ei 332.70 Ft-os induló középárfolyama -2.53% (-8.42 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 324.28 Ft-tal zárt. |
332.84 - 345.44 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.04.16. napon vette fel, maximumát pedig 2020.04.03. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.04.01-ei 344.95 Ft-os induló középárfolyama -3.15% (-10.85 Ft) csökkenést követően 04. 30. napon 334.10 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. April
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 357,21USD: 322,04CHF: 337,11 | 31 EUR: 359,09USD: 327,07CHF: 339,21 | 1 EUR: 364,57USD: 332,70CHF: 344,95 | 2 EUR: 361,76USD: 331,31CHF: 342,40 | 3 EUR: 364,42USD: 337,46CHF: 345,44 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 363,35USD: 336,65CHF: 344,15 | 7 EUR: 359,95USD: 331,20CHF: 340,43 | 8 EUR: 358,76USD: 330,59CHF: 340,01 | 9 EUR: 355,66USD: 327,19CHF: 336,96 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 EUR: 351,75USD: 322,03CHF: 333,64 | 15 EUR: 351,34USD: 321,39CHF: 333,36 | 16 EUR: 350,15USD: 321,59CHF: 332,84 | 17 EUR: 350,56USD: 323,72CHF: 333,39 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 353,24USD: 324,70CHF: 335,85 | 21 EUR: 355,09USD: 327,66CHF: 337,79 | 22 EUR: 354,30USD: 326,24CHF: 336,64 | 23 EUR: 357,04USD: 330,68CHF: 339,58 | 24 EUR: 356,15USD: 331,12CHF: 338,74 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 353,80USD: 326,08CHF: 335,44 | 28 EUR: 355,31USD: 327,44CHF: 335,18 | 29 EUR: 355,73USD: 327,38CHF: 336,85 | 30 EUR: 353,01USD: 324,28CHF: 334,10 | 1 | 2 | 3 |



357,21
359,09

361,76



MNB Középárfolyam gyorslinkek