| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
338.06 | +0.54 % | 339.88 |
|
|
305.30 | +0.79 % | 307.72 |
|
|
316.64 | +0.85 % | 319.34 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
334.67 | 339.88 | 337.47 |
|
|
304.23 | 312.83 | 309.27 |
|
|
313.08 | 320.03 | 316.84 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. February hónap során
|
|
|
|
|
334.67 - 339.88 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.02.17. napon vette fel, maximumát pedig2020.02.28. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.02.01-ei 338.06 Ft-os induló középárfolyama +0.54% ( +1.82 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 339.88 Ft-tal zárt. |
304.23 - 312.83 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.02.04. napon vette fel, maximumát pedig 2020.02.20. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.02.01-ei 305.30 Ft-os induló középárfolyama +0.79% ( +2.42 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 307.72 Ft-tal zárt. |
313.08 - 320.03 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.02.05. napon vette fel, maximumát pedig 2020.02.26. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.02.01-ei 316.64 Ft-os induló középárfolyama +0.85% ( +2.70 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 319.34 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 EUR: 337,16USD: 305,90CHF: 315,33 | 28 EUR: 337,36USD: 306,22CHF: 316,05 | 29 EUR: 337,61USD: 306,86CHF: 314,79 | 30 EUR: 337,98USD: 306,72CHF: 315,95 | 31 EUR: 336,65USD: 305,24CHF: 314,62 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 338,06USD: 305,30CHF: 316,64 | 4 EUR: 336,36USD: 304,23CHF: 314,09 | 5 EUR: 335,74USD: 304,50CHF: 313,08 | 6 EUR: 337,09USD: 306,47CHF: 314,42 | 7 EUR: 338,87USD: 309,33CHF: 316,94 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 338,09USD: 308,76CHF: 315,83 | 11 EUR: 337,71USD: 309,43CHF: 316,65 | 12 EUR: 338,76USD: 310,19CHF: 318,27 | 13 EUR: 338,83USD: 311,34CHF: 318,83 | 14 EUR: 334,94USD: 308,84CHF: 314,82 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 334,67USD: 308,59CHF: 314,34 | 18 EUR: 335,44USD: 309,79CHF: 315,85 | 19 EUR: 335,10USD: 310,19CHF: 315,36 | 20 EUR: 337,86USD: 312,83CHF: 318,24 | 21 EUR: 337,76USD: 312,45CHF: 318,31 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 338,32USD: 312,80CHF: 318,83 | 25 EUR: 337,21USD: 310,76CHF: 317,91 | 26 EUR: 339,56USD: 311,81CHF: 320,03 | 27 EUR: 339,12USD: 310,10CHF: 319,00 | 28 EUR: 339,88USD: 307,72CHF: 319,34 | 29 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



337,16
337,36
314,79




MNB Középárfolyam gyorslinkek