Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2020. 01. 29. (szerda) | 337.61 | 306.86 | 314.79 |
2020. 01. 30. (csütörtök) | 337.98 | 306.72 | 315.95 |
2020. 01. 31. (péntek) | 336.65 | 305.24 | 314.62 |
2020. 02. 03. (hétfő) | 338.06 | 305.3 | 316.64 |
2020. 02. 04. (kedd) | 336.36 | 304.23 | 314.09 |
2020. 02. 05. (szerda) | 335.74 | 304.5 | 313.08 |
2020. 02. 06. (csütörtök) | 337.09 | 306.47 | 314.42 |
2020. 02. 10. (hétfő) | 338.09 | 308.76 | 315.83 |
2020. 02. 11. (kedd) | 337.71 | 309.43 | 316.65 |
2020. 02. 12. (szerda) | 338.76 | 310.19 | 318.27 |
2020. 02. 13. (csütörtök) | 338.83 | 311.34 | 318.83 |
2020. 02. 14. (péntek) | 334.94 | 308.84 | 314.82 |
Az EUR napi MNB középárfolyama 1.78Ft-ot erősödött az előbbi napra vonatkozó (2020.02.06. - csütörtöki) középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.5280 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 2.86Ft-ot erősödött a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.9332 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama 2.52Ft-ot erősödött a csütörtöki középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.8015 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 338.06 | +0,54 % | 339.88 |
USD | 305.30 | +0,79 % | 307.72 |
CHF | 316.64 | +0,85 % | 319.34 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 334.67 | 339.88 | 337.47 |
USD | 304.23 | 312.83 | 309.27 |
CHF | 313.08 | 320.03 | 316.84 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2020. február hónap során
EUR | USD | CHF |
334.67 - 339.88 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2020.02.17. napon vette fel, maximumát pedig2020.02.28. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2020.02.01-ei 338.06 Ft-os induló középárfolyama +0,54% ( +1.82 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 339.88 Ft-tal zárt. |
304.23 - 312.83 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2020.02.04. napon vette fel, maximumát pedig 2020.02.20. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2020.02.01-ei 305.30 Ft-os induló középárfolyama +0,79% ( +2.42 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 307.72 Ft-tal zárt. |
313.08 - 320.03 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2020.02.05. napon vette fel, maximumát pedig 2020.02.26. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2020.02.01-ei 316.64 Ft-os induló középárfolyama +0,85% ( +2.70 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 319.34 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2020. február
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 EUR: 337,16 USD: 305,90 CHF: 315,33 | 28 EUR: 337,36 USD: 306,22 CHF: 316,05 | 29 EUR: 337,61 USD: 306,86 CHF: 314,79 | 30 EUR: 337,98 USD: 306,72 CHF: 315,95 | 31 EUR: 336,65 USD: 305,24 CHF: 314,62 | 1 | 2 |
3 EUR: 338,06 USD: 305,30 CHF: 316,64 | 4 EUR: 336,36 USD: 304,23 CHF: 314,09 | 5 EUR: 335,74 USD: 304,50 CHF: 313,08 | 6 EUR: 337,09 USD: 306,47 CHF: 314,42 | 7 EUR: 338,87 USD: 309,33 CHF: 316,94 | 8 | 9 |
10 EUR: 338,09 USD: 308,76 CHF: 315,83 | 11 EUR: 337,71 USD: 309,43 CHF: 316,65 | 12 EUR: 338,76 USD: 310,19 CHF: 318,27 | 13 EUR: 338,83 USD: 311,34 CHF: 318,83 | 14 EUR: 334,94 USD: 308,84 CHF: 314,82 | 15 | 16 |
17 EUR: 334,67 USD: 308,59 CHF: 314,34 | 18 EUR: 335,44 USD: 309,79 CHF: 315,85 | 19 EUR: 335,10 USD: 310,19 CHF: 315,36 | 20 EUR: 337,86 USD: 312,83 CHF: 318,24 | 21 EUR: 337,76 USD: 312,45 CHF: 318,31 | 22 | 23 |
24 EUR: 338,32 USD: 312,80 CHF: 318,83 | 25 EUR: 337,21 USD: 310,76 CHF: 317,91 | 26 EUR: 339,56 USD: 311,81 CHF: 320,03 | 27 EUR: 339,12 USD: 310,10 CHF: 319,00 | 28 EUR: 339,88 USD: 307,72 CHF: 319,34 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Éves nézethez