| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
324.32 | +0.19 % | 324.92 |
|
|
289.31 | +0.74 % | 291.46 |
|
|
284.00 | +2.08 % | 289.92 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
323.51 | 327.26 | 325.17 |
|
|
288.00 | 293.52 | 290.73 |
|
|
284.00 | 291.72 | 287.66 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2019. May hónap során
|
|
|
|
|
323.51 - 327.26 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2019.05.10. napon vette fel, maximumát pedig2019.05.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2019.05.01-ei 324.32 Ft-os induló középárfolyama +0.19% ( +0.60 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 324.92 Ft-tal zárt. |
288 - 293.52 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2019.05.10. napon vette fel, maximumát pedig 2019.05.21. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2019.05.01-ei 289.31 Ft-os induló középárfolyama +0.74% ( +2.15 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 291.46 Ft-tal zárt. |
284 - 291.72 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2019.05.02. napon vette fel, maximumát pedig 2019.05.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2019.05.01-ei 284.00 Ft-os induló középárfolyama +2.08% ( +5.92 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 289.92 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2019. May
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 322,61USD: 288,95CHF: 283,48 | 30 EUR: 322,87USD: 288,12CHF: 282,97 | 1 | 2 EUR: 324,32USD: 289,31CHF: 284,00 | 3 EUR: 323,82USD: 290,03CHF: 284,32 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 323,69USD: 289,42CHF: 284,41 | 7 EUR: 324,10USD: 289,45CHF: 284,19 | 8 EUR: 324,49USD: 289,77CHF: 284,70 | 9 EUR: 324,31USD: 289,85CHF: 284,78 | 10 EUR: 323,51USD: 288,00CHF: 284,14 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 324,24USD: 288,73CHF: 285,96 | 14 EUR: 324,04USD: 288,21CHF: 286,06 | 15 EUR: 324,96USD: 289,81CHF: 288,20 | 16 EUR: 324,20USD: 288,95CHF: 286,63 | 17 EUR: 325,19USD: 291,02CHF: 288,37 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 326,38USD: 292,59CHF: 289,92 | 21 EUR: 327,19USD: 293,52CHF: 290,56 | 22 EUR: 326,71USD: 292,75CHF: 289,65 | 23 EUR: 326,78USD: 293,34CHF: 290,67 | 24 EUR: 326,19USD: 291,61CHF: 290,77 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 325,63USD: 290,92CHF: 289,24 | 28 EUR: 326,40USD: 291,64CHF: 290,59 | 29 EUR: 327,26USD: 293,38CHF: 291,72 | 30 EUR: 325,49USD: 292,34CHF: 289,62 | 31 EUR: 324,92USD: 291,46CHF: 289,92 | 1 | 2 |



322,61
322,87
288,12




MNB Középárfolyam gyorslinkek