Hivatalos MNB Középárfolyam deviza adatokKiválasztott napi árfolyamokról az adott napra kattintással további információt kaphat. Az adatok az MNB hivatalos webes forrásából származnak. |
|||
EUR | USD | CHF | |
2019. 04. 30. (kedd) | 322.87 | 288.12 | 282.97 |
2019. 05. 02. (csütörtök) | 324.32 | 289.31 | 284 |
2019. 05. 03. (péntek) | 323.82 | 290.03 | 284.32 |
2019. 05. 06. (hétfő) | 323.69 | 289.42 | 284.41 |
2019. 05. 07. (kedd) | 324.1 | 289.45 | 284.19 |
2019. 05. 08. (szerda) | 324.49 | 289.77 | 284.7 |
2019. 05. 10. (péntek) | 323.51 | 288 | 284.14 |
2019. 05. 13. (hétfő) | 324.24 | 288.73 | 285.96 |
2019. 05. 14. (kedd) | 324.04 | 288.21 | 286.06 |
2019. 05. 15. (szerda) | 324.96 | 289.81 | 288.2 |
2019. 05. 16. (csütörtök) | 324.2 | 288.95 | 286.63 |
Az EUR napi MNB középárfolyama -0.18Ft-ot gyengült az előbbi napra vonatkozó (2019.05.08. - szerdai) középárfolyamhoz viszonyítva, amely -0.0555 százalékos változást jelöl.
Az USA dollar napi MNB középárfolyama 0.08Ft-ot erősödött a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.0276 százalékos változást jelöl.
A CHF napi MNB középárfolyama 0.08Ft-ot erősödött a szerdai középárfolyamhoz viszonyítva, amely 0.0281 százalékos változást jelöl.
NYITÓ | ZÁRÓ | ||
EUR | 324.32 | +0,19 % | 324.92 |
USD | 289.31 | +0,74 % | 291.46 |
CHF | 284.00 | +2,08 % | 289.92 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
EUR | 323.51 | 327.26 | 325.17 |
USD | 288.00 | 293.52 | 290.73 |
CHF | 284.00 | 291.72 | 287.66 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2019. május hónap során
EUR | USD | CHF |
323.51 - 327.26 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2019.05.10. napon vette fel, maximumát pedig2019.05.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2019.05.01-ei 324.32 Ft-os induló középárfolyama +0,19% ( +0.60 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 324.92 Ft-tal zárt. |
288 - 293.52 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2019.05.10. napon vette fel, maximumát pedig 2019.05.21. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2019.05.01-ei 289.31 Ft-os induló középárfolyama +0,74% ( +2.15 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 291.46 Ft-tal zárt. |
284 - 291.72 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2019.05.02. napon vette fel, maximumát pedig 2019.05.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2019.05.01-ei 284.00 Ft-os induló középárfolyama +2,08% ( +5.92 Ft) növekedést követően 05. 31. napon 289.92 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2019. május
Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 EUR: 322,61 USD: 288,95 CHF: 283,48 | 30 EUR: 322,87 USD: 288,12 CHF: 282,97 | 1 | 2 EUR: 324,32 USD: 289,31 CHF: 284,00 | 3 EUR: 323,82 USD: 290,03 CHF: 284,32 | 4 | 5 |
6 EUR: 323,69 USD: 289,42 CHF: 284,41 | 7 EUR: 324,10 USD: 289,45 CHF: 284,19 | 8 EUR: 324,49 USD: 289,77 CHF: 284,70 | 9 EUR: 324,31 USD: 289,85 CHF: 284,78 | 10 EUR: 323,51 USD: 288,00 CHF: 284,14 | 11 | 12 |
13 EUR: 324,24 USD: 288,73 CHF: 285,96 | 14 EUR: 324,04 USD: 288,21 CHF: 286,06 | 15 EUR: 324,96 USD: 289,81 CHF: 288,20 | 16 EUR: 324,20 USD: 288,95 CHF: 286,63 | 17 EUR: 325,19 USD: 291,02 CHF: 288,37 | 18 | 19 |
20 EUR: 326,38 USD: 292,59 CHF: 289,92 | 21 EUR: 327,19 USD: 293,52 CHF: 290,56 | 22 EUR: 326,71 USD: 292,75 CHF: 289,65 | 23 EUR: 326,78 USD: 293,34 CHF: 290,67 | 24 EUR: 326,19 USD: 291,61 CHF: 290,77 | 25 | 26 |
27 EUR: 325,63 USD: 290,92 CHF: 289,24 | 28 EUR: 326,40 USD: 291,64 CHF: 290,59 | 29 EUR: 327,26 USD: 293,38 CHF: 291,72 | 30 EUR: 325,49 USD: 292,34 CHF: 289,62 | 31 EUR: 324,92 USD: 291,46 CHF: 289,92 | 1 | 2 |
Éves nézethez