| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
315.85 | +1.56 % | 320.79 |
|
|
278.01 | +2.92 % | 286.14 |
|
|
277.95 | +3.34 % | 287.23 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
312.82 | 320.79 | 315.97 |
|
|
275.50 | 286.14 | 279.44 |
|
|
275.69 | 287.23 | 279.31 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2019. March hónap során
|
|
|
|
|
312.82 - 320.79 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2019.03.20. napon vette fel, maximumát pedig2019.03.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2019.03.01-ei 315.85 Ft-os induló középárfolyama +1.56% ( +4.94 Ft) növekedést követően 03. 29. napon 320.79 Ft-tal zárt. |
275.5 - 286.14 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2019.03.21. napon vette fel, maximumát pedig 2019.03.29. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2019.03.01-ei 278.01 Ft-os induló középárfolyama +2.92% ( +8.13 Ft) növekedést követően 03. 29. napon 286.14 Ft-tal zárt. |
275.69 - 287.23 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2019.03.20. napon vette fel, maximumát pedig 2019.03.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2019.03.01-ei 277.95 Ft-os induló középárfolyama +3.34% ( +9.28 Ft) növekedést követően 03. 29. napon 287.23 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2019. March
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EUR: 318,03USD: 280,20CHF: 280,37 | 26 EUR: 317,71USD: 279,48CHF: 279,59 | 27 EUR: 316,39USD: 277,63CHF: 278,49 | 28 EUR: 316,39USD: 277,71CHF: 278,88 | 1 EUR: 315,85USD: 278,01CHF: 277,95 | 2 | 3 |
| 4 EUR: 316,12USD: 278,69CHF: 278,38 | 5 EUR: 315,55USD: 278,53CHF: 278,25 | 6 EUR: 315,48USD: 279,14CHF: 277,70 | 7 EUR: 315,30USD: 278,78CHF: 277,50 | 8 EUR: 315,80USD: 281,64CHF: 278,85 | 9 | 10 |
| 11 EUR: 315,65USD: 280,50CHF: 278,30 | 12 EUR: 315,51USD: 279,86CHF: 277,58 | 13 EUR: 314,75USD: 278,61CHF: 276,95 | 14 EUR: 314,45USD: 277,91CHF: 276,69 | 15 | 16 | 17 |
| 18 EUR: 314,33USD: 276,92CHF: 276,64 | 19 EUR: 313,65USD: 276,22CHF: 276,25 | 20 EUR: 312,82USD: 275,61CHF: 275,69 | 21 EUR: 314,29USD: 275,50CHF: 277,47 | 22 EUR: 315,83USD: 279,40CHF: 280,41 | 23 | 24 |
| 25 EUR: 316,85USD: 279,88CHF: 281,48 | 26 EUR: 316,23USD: 279,40CHF: 281,45 | 27 EUR: 319,95USD: 283,62CHF: 285,59 | 28 EUR: 320,17USD: 284,47CHF: 285,76 | 29 EUR: 320,79USD: 286,14CHF: 287,23 | 30 | 31 |



318,03
317,71

277,71


MNB Középárfolyam gyorslinkek