| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
293.58 | -1.26 % | 289.88 |
|
|
223.31 | -3.57 % | 215.33 |
|
|
243.71 | -1.33 % | 240.48 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
286.72 | 293.80 | 290.61 |
|
|
215.33 | 225.95 | 219.57 |
|
|
237.32 | 243.71 | 240.72 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2012. February hónap során
|
|
|
|
|
286.72 - 293.8 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2012.02.21. napon vette fel, maximumát pedig2012.02.16. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2012.02.01-ei 293.58 Ft-os induló középárfolyama -1.26% (-3.70 Ft) csökkenést követően 02. 29. napon 289.88 Ft-tal zárt. |
215.33 - 225.95 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2012.02.29. napon vette fel, maximumát pedig 2012.02.16. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2012.02.01-ei 223.31 Ft-os induló középárfolyama -3.57% (-7.98 Ft) csökkenést követően 02. 29. napon 215.33 Ft-tal zárt. |
237.32 - 243.71 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2012.02.21. napon vette fel, maximumát pedig 2012.02.01. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2012.02.01-ei 243.71 Ft-os induló középárfolyama -1.33% (-3.23 Ft) csökkenést követően 02. 29. napon 240.48 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2012. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 EUR: 295,75USD: 225,23CHF: 245,35 | 31 EUR: 293,70USD: 222,55CHF: 243,54 | 1 EUR: 293,58USD: 223,31CHF: 243,71 | 2 EUR: 292,59USD: 222,64CHF: 242,84 | 3 EUR: 291,25USD: 221,21CHF: 241,60 | 4 | 5 |
| 6 EUR: 293,01USD: 224,68CHF: 242,90 | 7 EUR: 291,71USD: 221,82CHF: 241,56 | 8 EUR: 289,30USD: 218,21CHF: 238,79 | 9 EUR: 290,92USD: 219,26CHF: 240,31 | 10 EUR: 292,43USD: 220,50CHF: 241,70 | 11 | 12 |
| 13 EUR: 291,15USD: 219,64CHF: 240,75 | 14 EUR: 291,35USD: 220,80CHF: 241,10 | 15 EUR: 290,02USD: 220,20CHF: 240,10 | 16 EUR: 293,80USD: 225,95CHF: 243,40 | 17 EUR: 290,13USD: 220,51CHF: 240,31 | 18 | 19 |
| 20 EUR: 288,25USD: 218,04CHF: 238,50 | 21 EUR: 286,72USD: 216,34CHF: 237,32 | 22 EUR: 287,16USD: 217,05CHF: 237,81 | 23 EUR: 288,17USD: 216,26CHF: 239,04 | 24 EUR: 288,74USD: 215,59CHF: 239,46 | 25 | 26 |
| 27 EUR: 292,20USD: 217,64CHF: 242,50 | 28 EUR: 290,38USD: 216,09CHF: 240,88 | 29 EUR: 289,88USD: 215,33CHF: 240,48 | 1 | 2 | 3 | 4 |



295,75
293,70


223,31


MNB Középárfolyam gyorslinkek