| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
275.80 | -0.77 % | 273.69 |
|
|
201.02 | -1.53 % | 197.95 |
|
|
205.31 | -2.44 % | 200.31 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
270.53 | 276.83 | 274.46 |
|
|
193.23 | 201.02 | 197.55 |
|
|
200.31 | 207.27 | 203.90 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2010. October hónap során
|
|
|
|
|
270.53 - 276.83 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2010.10.06. napon vette fel, maximumát pedig2010.10.20. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2010.10.01-ei 275.80 Ft-os induló középárfolyama -0.77% (-2.11 Ft) csökkenést követően 10. 29. napon 273.69 Ft-tal zárt. |
193.23 - 201.02 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2010.10.14. napon vette fel, maximumát pedig 2010.10.01. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2010.10.01-ei 201.02 Ft-os induló középárfolyama -1.53% (-3.07 Ft) csökkenést követően 10. 29. napon 197.95 Ft-tal zárt. |
200.31 - 207.27 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2010.10.29. napon vette fel, maximumát pedig 2010.10.20. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2010.10.01-ei 205.31 Ft-os induló középárfolyama -2.44% (-5.00 Ft) csökkenést követően 10. 29. napon 200.31 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2010. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 EUR: 277,41USD: 206,36CHF: 209,27 | 28 EUR: 277,99USD: 207,41CHF: 210,38 | 29 EUR: 276,12USD: 203,13CHF: 208,10 | 30 EUR: 277,33USD: 203,43CHF: 208,24 | 1 EUR: 275,80USD: 201,02CHF: 205,31 | 2 | 3 |
| 4 EUR: 274,05USD: 200,34CHF: 205,06 | 5 EUR: 273,40USD: 198,46CHF: 205,15 | 6 EUR: 270,53USD: 195,17CHF: 201,91 | 7 EUR: 272,32USD: 195,00CHF: 203,34 | 8 EUR: 275,33USD: 197,97CHF: 204,68 | 9 | 10 |
| 11 EUR: 274,95USD: 197,20CHF: 204,80 | 12 EUR: 274,58USD: 199,13CHF: 204,93 | 13 EUR: 273,28USD: 195,49CHF: 204,21 | 14 EUR: 272,01USD: 193,23CHF: 203,34 | 15 EUR: 274,60USD: 194,78CHF: 203,98 | 16 | 17 |
| 18 EUR: 276,77USD: 199,62CHF: 207,10 | 19 EUR: 275,90USD: 198,03CHF: 206,45 | 20 EUR: 276,83USD: 200,31CHF: 207,27 | 21 EUR: 275,12USD: 196,19CHF: 203,85 | 22 EUR: 275,63USD: 198,49CHF: 203,52 | 23 | 24 |
| 25 EUR: 273,94USD: 195,14CHF: 201,22 | 26 EUR: 274,25USD: 196,64CHF: 202,18 | 27 EUR: 275,42USD: 199,45CHF: 201,26 | 28 EUR: 275,21USD: 198,99CHF: 202,02 | 29 EUR: 273,69USD: 197,95CHF: 200,31 | 30 | 31 |



277,41
277,99

276,12



MNB Középárfolyam gyorslinkek