| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
286.26 | -0.66 % | 284.36 |
|
|
232.73 | -6.35 % | 217.95 |
|
|
217.10 | -3.42 % | 209.67 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
277.15 | 290.03 | 283.80 |
|
|
216.99 | 232.73 | 222.23 |
|
|
204.79 | 217.10 | 210.59 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2010. July hónap során
|
|
|
|
|
277.15 - 290.03 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2010.07.14. napon vette fel, maximumát pedig2010.07.20. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2010.07.01-ei 286.26 Ft-os induló középárfolyama -0.66% (-1.90 Ft) csökkenést követően 07. 30. napon 284.36 Ft-tal zárt. |
216.99 - 232.73 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2010.07.29. napon vette fel, maximumát pedig 2010.07.01. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2010.07.01-ei 232.73 Ft-os induló középárfolyama -6.35% (-14.78 Ft) csökkenést követően 07. 30. napon 217.95 Ft-tal zárt. |
204.79 - 217.1 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2010.07.28. napon vette fel, maximumát pedig 2010.07.01. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2010.07.01-ei 217.10 Ft-os induló középárfolyama -3.42% (-7.43 Ft) csökkenést követően 07. 30. napon 209.67 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2010. July
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 283,24USD: 228,99CHF: 210,82 | 29 EUR: 286,48USD: 234,95CHF: 215,51 | 30 EUR: 286,46USD: 234,50CHF: 216,67 | 1 EUR: 286,26USD: 232,73CHF: 217,10 | 2 EUR: 284,77USD: 227,72CHF: 213,16 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 284,88USD: 227,07CHF: 213,71 | 6 EUR: 285,28USD: 226,48CHF: 213,52 | 7 EUR: 285,28USD: 226,95CHF: 213,82 | 8 EUR: 282,30USD: 223,04CHF: 211,79 | 9 EUR: 280,21USD: 221,07CHF: 209,17 | 10 | 11 |
| 12 EUR: 280,25USD: 223,04CHF: 209,13 | 13 EUR: 278,63USD: 222,30CHF: 208,97 | 14 EUR: 277,15USD: 217,94CHF: 205,84 | 15 EUR: 278,66USD: 217,96CHF: 207,76 | 16 EUR: 281,10USD: 217,10CHF: 208,31 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 289,28USD: 223,11CHF: 212,71 | 20 EUR: 290,03USD: 223,31CHF: 212,43 | 21 EUR: 286,95USD: 223,24CHF: 212,29 | 22 EUR: 284,46USD: 221,49CHF: 212,83 | 23 EUR: 285,49USD: 220,66CHF: 211,34 | 24 | 25 |
| 26 EUR: 287,17USD: 222,56CHF: 210,92 | 27 EUR: 285,02USD: 219,25CHF: 207,33 | 28 EUR: 282,48USD: 217,06CHF: 204,79 | 29 EUR: 283,60USD: 216,99CHF: 206,34 | 30 EUR: 284,36USD: 217,95CHF: 209,67 | 31 | 1 |



283,24
286,48
286,46




MNB Középárfolyam gyorslinkek