| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
253.63 | -0.35 % | 252.73 |
|
|
215.20 | -0.75 % | 213.58 |
|
|
163.91 | -0.96 % | 162.33 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
250.87 | 255.93 | 252.67 |
|
|
209.77 | 217.54 | 212.97 |
|
|
161.27 | 166.35 | 163.23 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2005. December hónap során
|
|
|
|
|
250.87 - 255.93 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2005.12.22. napon vette fel, maximumát pedig2005.12.08. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2005.12.01-ei 253.63 Ft-os induló középárfolyama -0.35% (-0.90 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 252.73 Ft-tal zárt. |
209.77 - 217.54 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2005.12.14. napon vette fel, maximumát pedig 2005.12.08. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2005.12.01-ei 215.20 Ft-os induló középárfolyama -0.75% (-1.62 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 213.58 Ft-tal zárt. |
161.27 - 166.35 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2005.12.28. napon vette fel, maximumát pedig 2005.12.08. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2005.12.01-ei 163.91 Ft-os induló középárfolyama -0.96% (-1.58 Ft) csökkenést követően 12. 30. napon 162.33 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2005. December
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 EUR: 250,71USD: 214,12CHF: 162,15 | 29 EUR: 251,30USD: 212,66CHF: 162,37 | 30 EUR: 252,56USD: 214,36CHF: 163,09 | 1 EUR: 253,63USD: 215,20CHF: 163,91 | 2 EUR: 252,06USD: 215,16CHF: 163,23 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 251,60USD: 215,01CHF: 162,97 | 6 EUR: 251,30USD: 213,40CHF: 163,09 | 7 EUR: 253,73USD: 216,33CHF: 164,75 | 8 EUR: 255,93USD: 217,54CHF: 166,35 | 9 EUR: 255,70USD: 217,12CHF: 166,21 | 10 | 11 |
| 12 EUR: 255,63USD: 215,25CHF: 165,99 | 13 EUR: 252,88USD: 211,97CHF: 163,91 | 14 EUR: 252,29USD: 209,77CHF: 163,35 | 15 EUR: 253,09USD: 210,29CHF: 164,02 | 16 EUR: 253,36USD: 210,99CHF: 163,94 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 253,00USD: 210,54CHF: 163,18 | 20 EUR: 251,47USD: 209,93CHF: 161,97 | 21 EUR: 251,11USD: 211,25CHF: 161,65 | 22 EUR: 250,87USD: 212,08CHF: 161,35 | 23 EUR: 251,25USD: 211,45CHF: 161,42 | 24 | 25 |
| 26 | 27 EUR: 251,23USD: 211,70CHF: 161,30 | 28 EUR: 251,29USD: 211,13CHF: 161,27 | 29 EUR: 251,96USD: 212,73CHF: 161,64 | 30 EUR: 252,73USD: 213,58CHF: 162,33 | 31 | 1 |



250,71
251,30
212,66




MNB Középárfolyam gyorslinkek