| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
249.88 | +0.46 % | 251.04 |
|
|
209.51 | -1.4 % | 206.57 |
|
|
160.72 | +1.05 % | 162.41 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
249.68 | 254.03 | 251.74 |
|
|
206.33 | 212.76 | 209.37 |
|
|
160.72 | 164.41 | 162.49 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2005. October hónap során
|
|
|
|
|
249.68 - 254.03 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2005.10.05. napon vette fel, maximumát pedig2005.10.24. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2005.10.01-ei 249.88 Ft-os induló középárfolyama +0.46% ( +1.16 Ft) növekedést követően 10. 28. napon 251.04 Ft-tal zárt. |
206.33 - 212.76 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2005.10.10. napon vette fel, maximumát pedig 2005.10.24. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2005.10.01-ei 209.51 Ft-os induló középárfolyama -1.4% (-2.94 Ft) csökkenést követően 10. 28. napon 206.57 Ft-tal zárt. |
160.72 - 164.41 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2005.10.03. napon vette fel, maximumát pedig 2005.10.25. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2005.10.01-ei 160.72 Ft-os induló középárfolyama +1.05% ( +1.69 Ft) növekedést követően 10. 28. napon 162.41 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2005. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 247,66USD: 205,29CHF: 159,14 | 27 EUR: 246,74USD: 204,90CHF: 158,41 | 28 EUR: 247,99USD: 206,45CHF: 159,33 | 29 EUR: 248,94USD: 206,57CHF: 159,71 | 30 EUR: 249,59USD: 207,56CHF: 160,46 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 249,88USD: 209,51CHF: 160,72 | 4 EUR: 250,85USD: 210,32CHF: 161,76 | 5 EUR: 249,68USD: 208,68CHF: 160,93 | 6 EUR: 250,17USD: 207,63CHF: 161,77 | 7 EUR: 251,63USD: 206,90CHF: 162,44 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 250,44USD: 206,33CHF: 161,56 | 11 EUR: 250,09USD: 207,68CHF: 161,58 | 12 EUR: 249,94USD: 208,54CHF: 161,43 | 13 EUR: 251,29USD: 209,74CHF: 161,92 | 14 EUR: 253,30USD: 210,82CHF: 163,48 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 252,19USD: 209,10CHF: 162,47 | 18 EUR: 251,80USD: 210,31CHF: 162,01 | 19 EUR: 253,19USD: 212,50CHF: 163,14 | 20 EUR: 253,22USD: 211,42CHF: 163,21 | 21 EUR: 253,96USD: 210,79CHF: 164,22 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 254,03USD: 212,76CHF: 164,37 | 25 EUR: 253,94USD: 211,18CHF: 164,41 | 26 EUR: 251,90USD: 208,49CHF: 162,84 | 27 EUR: 252,35USD: 208,14CHF: 163,06 | 28 EUR: 251,04USD: 206,57CHF: 162,41 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



247,66
246,74
247,99




MNB Középárfolyam gyorslinkek