| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
246.64 | -0.21 % | 246.12 |
|
|
198.53 | -2.79 % | 192.99 |
|
|
159.27 | +1.16 % | 161.11 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
245.53 | 248.31 | 246.80 |
|
|
192.99 | 200.63 | 197.56 |
|
|
158.16 | 161.96 | 159.97 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. October hónap során
|
|
|
|
|
245.53 - 248.31 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.10.11. napon vette fel, maximumát pedig2004.10.26. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.10.01-ei 246.64 Ft-os induló középárfolyama -0.21% (-0.52 Ft) csökkenést követően 10. 29. napon 246.12 Ft-tal zárt. |
192.99 - 200.63 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.10.29. napon vette fel, maximumát pedig 2004.10.13. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.10.01-ei 198.53 Ft-os induló középárfolyama -2.79% (-5.54 Ft) csökkenést követően 10. 29. napon 192.99 Ft-tal zárt. |
158.16 - 161.96 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.10.06. napon vette fel, maximumát pedig 2004.10.26. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.10.01-ei 159.27 Ft-os induló középárfolyama +1.16% ( +1.84 Ft) növekedést követően 10. 29. napon 161.11 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. October
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 EUR: 246,00USD: 200,57CHF: 158,74 | 28 EUR: 246,41USD: 200,38CHF: 158,78 | 29 EUR: 246,97USD: 200,40CHF: 159,06 | 30 EUR: 247,02USD: 200,52CHF: 159,03 | 1 EUR: 246,64USD: 198,53CHF: 159,27 | 2 | 3 |
| 4 EUR: 246,92USD: 199,64CHF: 159,20 | 5 EUR: 245,74USD: 200,07CHF: 158,23 | 6 EUR: 245,83USD: 200,20CHF: 158,16 | 7 EUR: 245,82USD: 200,10CHF: 158,26 | 8 EUR: 245,89USD: 199,33CHF: 158,48 | 9 | 10 |
| 11 EUR: 245,53USD: 197,94CHF: 158,33 | 12 EUR: 246,31USD: 200,01CHF: 158,98 | 13 EUR: 247,17USD: 200,63CHF: 159,84 | 14 EUR: 247,40USD: 200,11CHF: 160,11 | 15 EUR: 247,70USD: 199,87CHF: 160,64 | 16 | 17 |
| 18 EUR: 248,16USD: 198,88CHF: 161,18 | 19 EUR: 246,88USD: 197,84CHF: 160,23 | 20 EUR: 246,98USD: 196,31CHF: 160,45 | 21 EUR: 247,10USD: 195,63CHF: 160,77 | 22 EUR: 246,92USD: 195,61CHF: 160,51 | 23 | 24 |
| 25 EUR: 247,29USD: 193,24CHF: 161,36 | 26 EUR: 248,31USD: 194,01CHF: 161,96 | 27 EUR: 247,32USD: 193,90CHF: 161,38 | 28 EUR: 246,76USD: 193,93CHF: 160,98 | 29 EUR: 246,12USD: 192,99CHF: 161,11 | 30 | 31 |



246,00
246,41
200,38




MNB Középárfolyam gyorslinkek