| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
251.75 | +0.59 % | 253.23 |
|
|
205.54 | +1.57 % | 208.76 |
|
|
164.67 | +0.59 % | 165.64 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
251.26 | 256.20 | 253.18 |
|
|
203.88 | 213.23 | 208.60 |
|
|
164.63 | 169.40 | 166.63 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. June hónap során
|
|
|
|
|
251.26 - 256.2 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.06.08. napon vette fel, maximumát pedig2004.06.18. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.06.01-ei 251.75 Ft-os induló középárfolyama +0.59% ( +1.48 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 253.23 Ft-tal zárt. |
203.88 - 213.23 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.06.08. napon vette fel, maximumát pedig 2004.06.18. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.06.01-ei 205.54 Ft-os induló középárfolyama +1.57% ( +3.22 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 208.76 Ft-tal zárt. |
164.63 - 169.4 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.06.02. napon vette fel, maximumát pedig 2004.06.18. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.06.01-ei 164.67 Ft-os induló középárfolyama +0.59% ( +0.97 Ft) növekedést követően 06. 30. napon 165.64 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. June
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 EUR: 251,75USD: 205,54CHF: 164,67 | 2 EUR: 251,35USD: 204,85CHF: 164,63 | 3 EUR: 251,52USD: 206,00CHF: 164,64 | 4 EUR: 252,29USD: 206,64CHF: 165,02 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 252,38USD: 204,89CHF: 165,59 | 8 EUR: 251,26USD: 203,88CHF: 165,10 | 9 EUR: 251,66USD: 205,89CHF: 165,68 | 10 EUR: 253,31USD: 209,83CHF: 167,21 | 11 EUR: 254,12USD: 211,70CHF: 168,51 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 253,38USD: 211,71CHF: 167,25 | 15 EUR: 252,90USD: 210,01CHF: 166,45 | 16 EUR: 252,93USD: 209,02CHF: 165,90 | 17 EUR: 253,80USD: 211,17CHF: 167,68 | 18 EUR: 256,20USD: 213,23CHF: 169,40 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 254,59USD: 210,39CHF: 168,60 | 22 EUR: 255,73USD: 211,56CHF: 169,19 | 23 EUR: 254,40USD: 209,73CHF: 167,78 | 24 EUR: 253,27USD: 209,04CHF: 167,58 | 25 EUR: 253,24USD: 208,77CHF: 167,20 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 253,26USD: 208,19CHF: 166,39 | 29 EUR: 253,30USD: 208,34CHF: 165,81 | 30 EUR: 253,23USD: 208,76CHF: 165,64 | 1 | 2 | 3 | 4 |



251,75
251,35
251,52




MNB Középárfolyam gyorslinkek