| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
250.81 | +0.19 % | 251.28 |
|
|
209.87 | -2.42 % | 204.79 |
|
|
161.53 | +1.74 % | 164.34 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
250.81 | 256.39 | 252.88 |
|
|
204.79 | 217.24 | 210.67 |
|
|
161.53 | 166.55 | 164.13 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. May hónap során
|
|
|
|
|
250.81 - 256.39 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.05.03. napon vette fel, maximumát pedig2004.05.14. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.05.01-ei 250.81 Ft-os induló középárfolyama +0.19% ( +0.47 Ft) növekedést követően 05. 28. napon 251.28 Ft-tal zárt. |
204.79 - 217.24 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.05.28. napon vette fel, maximumát pedig 2004.05.14. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.05.01-ei 209.87 Ft-os induló középárfolyama -2.42% (-5.08 Ft) csökkenést követően 05. 28. napon 204.79 Ft-tal zárt. |
161.53 - 166.55 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.05.03. napon vette fel, maximumát pedig 2004.05.17. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.05.01-ei 161.53 Ft-os induló középárfolyama +1.74% ( +2.81 Ft) növekedést követően 05. 28. napon 164.34 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. May
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 250,19USD: 211,56CHF: 160,55 | 27 EUR: 249,70USD: 210,34CHF: 161,14 | 28 EUR: 251,22USD: 210,83CHF: 162,30 | 29 EUR: 253,43USD: 214,21CHF: 163,82 | 30 EUR: 252,19USD: 210,88CHF: 162,35 | 1 | 2 |
| 3 EUR: 250,81USD: 209,87CHF: 161,53 | 4 EUR: 251,33USD: 208,83CHF: 161,81 | 5 EUR: 250,97USD: 206,64CHF: 162,16 | 6 EUR: 250,91USD: 206,58CHF: 161,91 | 7 EUR: 251,90USD: 208,94CHF: 162,36 | 8 | 9 |
| 10 EUR: 254,08USD: 214,74CHF: 165,08 | 11 EUR: 254,09USD: 214,68CHF: 164,59 | 12 EUR: 253,33USD: 213,15CHF: 164,42 | 13 EUR: 255,79USD: 215,40CHF: 166,40 | 14 EUR: 256,39USD: 217,24CHF: 166,54 | 15 | 16 |
| 17 EUR: 255,43USD: 212,27CHF: 166,55 | 18 EUR: 253,65USD: 211,43CHF: 165,24 | 19 EUR: 253,14USD: 210,91CHF: 164,36 | 20 EUR: 252,83USD: 211,93CHF: 164,50 | 21 EUR: 253,34USD: 210,78CHF: 165,08 | 22 | 23 |
| 24 EUR: 252,95USD: 211,71CHF: 164,73 | 25 EUR: 252,09USD: 208,89CHF: 164,09 | 26 EUR: 251,68USD: 207,55CHF: 163,32 | 27 EUR: 251,57USD: 207,02CHF: 163,52 | 28 EUR: 251,28USD: 204,79CHF: 164,34 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



250,19
249,70

161,14



MNB Középárfolyam gyorslinkek