| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
249.20 | +1.2 % | 252.19 |
|
|
202.03 | +4.38 % | 210.88 |
|
|
159.86 | +1.56 % | 162.35 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
247.68 | 253.43 | 250.31 |
|
|
202.03 | 214.21 | 208.64 |
|
|
157.99 | 163.82 | 161.00 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. April hónap során
|
|
|
|
|
247.68 - 253.43 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.04.06. napon vette fel, maximumát pedig2004.04.29. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.04.01-ei 249.20 Ft-os induló középárfolyama +1.2% ( +2.99 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 252.19 Ft-tal zárt. |
202.03 - 214.21 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.04.01. napon vette fel, maximumát pedig 2004.04.29. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.04.01-ei 202.03 Ft-os induló középárfolyama +4.38% ( +8.85 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 210.88 Ft-tal zárt. |
157.99 - 163.82 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.04.06. napon vette fel, maximumát pedig 2004.04.29. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.04.01-ei 159.86 Ft-os induló középárfolyama +1.56% ( +2.49 Ft) növekedést követően 04. 30. napon 162.35 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. April
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 250,63USD: 206,89CHF: 160,80 | 30 EUR: 250,09USD: 204,99CHF: 160,24 | 31 EUR: 248,92USD: 203,65CHF: 159,48 | 1 EUR: 249,20USD: 202,03CHF: 159,86 | 2 EUR: 249,59USD: 202,52CHF: 159,70 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 248,79USD: 205,20CHF: 158,92 | 6 EUR: 247,68USD: 205,53CHF: 157,99 | 7 EUR: 248,12USD: 205,35CHF: 159,19 | 8 EUR: 247,96USD: 203,78CHF: 159,45 | 9 EUR: 247,95USD: 204,85CHF: 160,01 | 10 | 11 |
| 12 | 13 EUR: 248,29USD: 206,87CHF: 160,20 | 14 EUR: 249,89USD: 209,46CHF: 161,25 | 15 EUR: 253,32USD: 212,14CHF: 163,52 | 16 EUR: 252,24USD: 210,53CHF: 162,35 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 251,99USD: 209,03CHF: 162,45 | 20 EUR: 250,56USD: 209,76CHF: 161,38 | 21 EUR: 250,56USD: 211,82CHF: 160,96 | 22 EUR: 252,25USD: 213,30CHF: 162,45 | 23 EUR: 251,40USD: 211,38CHF: 161,13 | 24 | 25 |
| 26 EUR: 250,19USD: 211,56CHF: 160,55 | 27 EUR: 249,70USD: 210,34CHF: 161,14 | 28 EUR: 251,22USD: 210,83CHF: 162,30 | 29 EUR: 253,43USD: 214,21CHF: 163,82 | 30 EUR: 252,19USD: 210,88CHF: 162,35 | 1 | 2 |



250,63
250,09

249,20



MNB Középárfolyam gyorslinkek