| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
257.21 | -3.22 % | 248.92 |
|
|
205.88 | -1.08 % | 203.65 |
|
|
163.07 | -2.2 % | 159.48 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
248.92 | 257.21 | 253.36 |
|
|
203.65 | 210.76 | 206.58 |
|
|
159.48 | 163.24 | 161.67 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. March hónap során
|
|
|
|
|
248.92 - 257.21 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.03.31. napon vette fel, maximumát pedig2004.03.01. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.03.01-ei 257.21 Ft-os induló középárfolyama -3.22% (-8.29 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 248.92 Ft-tal zárt. |
203.65 - 210.76 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.03.31. napon vette fel, maximumát pedig 2004.03.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.03.01-ei 205.88 Ft-os induló középárfolyama -1.08% (-2.23 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 203.65 Ft-tal zárt. |
159.48 - 163.24 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.03.31. napon vette fel, maximumát pedig 2004.03.18. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.03.01-ei 163.07 Ft-os induló középárfolyama -2.2% (-3.59 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 159.48 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. March
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR: 257,21USD: 205,88CHF: 163,07 | 2 EUR: 256,32USD: 206,66CHF: 161,98 | 3 EUR: 256,49USD: 210,76CHF: 162,15 | 4 EUR: 255,32USD: 209,76CHF: 161,66 | 5 EUR: 255,48USD: 209,29CHF: 161,83 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 254,46USD: 205,56CHF: 160,90 | 9 EUR: 254,48USD: 205,49CHF: 160,70 | 10 EUR: 253,79USD: 206,50CHF: 160,91 | 11 EUR: 252,74USD: 207,13CHF: 161,04 | 12 EUR: 252,70USD: 206,27CHF: 161,36 | 13 | 14 |
| 15 | 16 EUR: 253,81USD: 205,96CHF: 162,11 | 17 EUR: 254,88USD: 208,00CHF: 162,61 | 18 EUR: 255,18USD: 208,00CHF: 163,24 | 19 EUR: 253,62USD: 205,51CHF: 162,69 | 20 | 21 |
| 22 EUR: 253,17USD: 206,01CHF: 162,46 | 23 EUR: 252,22USD: 204,46CHF: 162,77 | 24 EUR: 251,62USD: 204,72CHF: 162,13 | 25 EUR: 250,08USD: 206,39CHF: 161,55 | 26 EUR: 250,65USD: 206,77CHF: 161,15 | 27 | 28 |
| 29 EUR: 250,63USD: 206,89CHF: 160,80 | 30 EUR: 250,09USD: 204,99CHF: 160,24 | 31 EUR: 248,92USD: 203,65CHF: 159,48 | 1 | 2 | 3 | 4 |



257,21
256,32
206,66




MNB Középárfolyam gyorslinkek