| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
264.27 | -2.43 % | 257.86 |
|
|
212.13 | -1.85 % | 208.20 |
|
|
168.50 | -3.07 % | 163.32 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
257.86 | 268.47 | 262.97 |
|
|
203.79 | 214.48 | 207.94 |
|
|
163.32 | 170.93 | 167.13 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2004. February hónap során
|
|
|
|
|
257.86 - 268.47 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2004.02.27. napon vette fel, maximumát pedig2004.02.06. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2004.02.01-ei 264.27 Ft-os induló középárfolyama -2.43% (-6.41 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 257.86 Ft-tal zárt. |
203.79 - 214.48 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2004.02.18. napon vette fel, maximumát pedig 2004.02.06. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2004.02.01-ei 212.13 Ft-os induló középárfolyama -1.85% (-3.93 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 208.20 Ft-tal zárt. |
163.32 - 170.93 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2004.02.27. napon vette fel, maximumát pedig 2004.02.06. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2004.02.01-ei 168.50 Ft-os induló középárfolyama -3.07% (-5.18 Ft) csökkenést követően 02. 27. napon 163.32 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2004. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 EUR: 262,40USD: 208,88CHF: 167,72 | 27 EUR: 262,43USD: 210,65CHF: 167,51 | 28 EUR: 263,29USD: 208,83CHF: 167,90 | 29 EUR: 263,52USD: 210,43CHF: 168,48 | 30 EUR: 265,05USD: 214,20CHF: 169,76 | 31 | 1 |
| 2 EUR: 264,27USD: 212,13CHF: 168,50 | 3 EUR: 265,93USD: 211,90CHF: 169,74 | 4 EUR: 264,81USD: 210,99CHF: 168,82 | 5 EUR: 265,82USD: 211,22CHF: 169,38 | 6 EUR: 268,47USD: 214,48CHF: 170,93 | 7 | 8 |
| 9 EUR: 267,30USD: 209,68CHF: 170,33 | 10 EUR: 264,72USD: 207,20CHF: 168,83 | 11 EUR: 263,98USD: 208,19CHF: 167,98 | 12 EUR: 264,25USD: 206,17CHF: 167,51 | 13 EUR: 263,01USD: 205,25CHF: 166,44 | 14 | 15 |
| 16 EUR: 263,08USD: 206,19CHF: 166,85 | 17 EUR: 263,29USD: 205,07CHF: 167,16 | 18 EUR: 262,67USD: 203,79CHF: 166,85 | 19 EUR: 262,48USD: 206,55CHF: 166,57 | 20 EUR: 260,97USD: 206,33CHF: 165,53 | 21 | 22 |
| 23 EUR: 261,33USD: 208,23CHF: 165,60 | 24 EUR: 258,90USD: 205,97CHF: 164,33 | 25 EUR: 258,33USD: 203,91CHF: 164,03 | 26 EUR: 258,02USD: 207,36CHF: 163,97 | 27 EUR: 257,86USD: 208,20CHF: 163,32 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



262,40
262,43

167,51



MNB Középárfolyam gyorslinkek