| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
244.43 | +0.25 % | 245.05 |
|
|
246.25 | +1.6 % | 250.18 |
|
|
166.22 | +1.35 % | 168.46 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
243.83 | 252.38 | 246.64 |
|
|
242.10 | 256.90 | 248.59 |
|
|
166.10 | 171.61 | 168.62 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2002. July hónap során
|
|
|
|
|
243.83 - 252.38 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2002.07.02. napon vette fel, maximumát pedig2002.07.09. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2002.07.01-ei 244.43 Ft-os induló középárfolyama +0.25% ( +0.62 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 245.05 Ft-tal zárt. |
242.1 - 256.9 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2002.07.19. napon vette fel, maximumát pedig 2002.07.05. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2002.07.01-ei 246.25 Ft-os induló középárfolyama +1.6% ( +3.93 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 250.18 Ft-tal zárt. |
166.1 - 171.61 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2002.07.02. napon vette fel, maximumát pedig 2002.07.09. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2002.07.01-ei 166.22 Ft-os induló középárfolyama +1.35% ( +2.24 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 168.46 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2002. July
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR: 244,43USD: 246,25CHF: 166,22 | 2 EUR: 243,83USD: 248,20CHF: 166,10 | 3 EUR: 245,30USD: 250,41CHF: 167,78 | 4 EUR: 246,56USD: 252,67CHF: 168,31 | 5 EUR: 250,25USD: 256,90CHF: 170,69 | 6 | 7 |
| 8 EUR: 250,43USD: 254,14CHF: 170,67 | 9 EUR: 252,38USD: 255,24CHF: 171,61 | 10 EUR: 252,09USD: 253,54CHF: 170,98 | 11 EUR: 249,61USD: 252,87CHF: 170,02 | 12 EUR: 247,16USD: 249,98CHF: 168,47 | 13 | 14 |
| 15 EUR: 246,29USD: 247,30CHF: 167,57 | 16 EUR: 247,21USD: 244,52CHF: 168,36 | 17 EUR: 245,95USD: 243,66CHF: 167,65 | 18 EUR: 245,36USD: 243,95CHF: 167,55 | 19 EUR: 245,68USD: 242,10CHF: 167,87 | 20 | 21 |
| 22 EUR: 245,35USD: 242,68CHF: 168,32 | 23 EUR: 244,44USD: 247,21CHF: 167,94 | 24 EUR: 246,25USD: 248,81CHF: 169,65 | 25 EUR: 244,73USD: 244,58CHF: 168,66 | 26 EUR: 245,24USD: 245,12CHF: 169,34 | 27 | 28 |
| 29 EUR: 244,79USD: 248,24CHF: 168,39 | 30 EUR: 244,25USD: 248,96CHF: 167,73 | 31 EUR: 245,05USD: 250,18CHF: 168,46 | 1 | 2 | 3 | 4 |



244,43
243,83
248,20




MNB Középárfolyam gyorslinkek