| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
244.75 | -0.51 % | 243.49 |
|
|
271.88 | +3.8 % | 282.21 |
|
|
164.90 | +0.12 % | 165.09 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
242.92 | 245.55 | 243.95 |
|
|
271.67 | 282.49 | 275.92 |
|
|
164.35 | 166.49 | 165.45 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2002. January hónap során
|
|
|
|
|
242.92 - 245.55 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2002.01.29. napon vette fel, maximumát pedig2002.01.11. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2002.01.01-ei 244.75 Ft-os induló középárfolyama -0.51% (-1.26 Ft) csökkenést követően 01. 31. napon 243.49 Ft-tal zárt. |
271.67 - 282.49 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2002.01.07. napon vette fel, maximumát pedig 2002.01.28. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2002.01.01-ei 271.88 Ft-os induló középárfolyama +3.8% ( +10.33 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 282.21 Ft-tal zárt. |
164.35 - 166.49 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2002.01.10. napon vette fel, maximumát pedig 2002.01.25. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2002.01.01-ei 164.90 Ft-os induló középárfolyama +0.12% ( +0.19 Ft) növekedést követően 01. 31. napon 165.09 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2002. January
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 EUR: 244,75USD: 271,88CHF: 164,90 | 3 EUR: 245,10USD: 271,79CHF: 165,00 | 4 EUR: 244,78USD: 272,70CHF: 165,49 | 5 | 6 |
| 7 EUR: 243,58USD: 271,67CHF: 165,03 | 8 EUR: 244,09USD: 274,14CHF: 165,96 | 9 EUR: 244,16USD: 273,48CHF: 165,12 | 10 EUR: 243,64USD: 272,89CHF: 164,35 | 11 EUR: 245,55USD: 275,31CHF: 166,04 | 12 | 13 |
| 14 EUR: 243,88USD: 272,98CHF: 164,95 | 15 EUR: 244,05USD: 273,66CHF: 164,96 | 16 EUR: 243,75USD: 276,58CHF: 165,74 | 17 EUR: 243,27USD: 276,29CHF: 165,97 | 18 EUR: 243,66USD: 276,70CHF: 165,74 | 19 | 20 |
| 21 EUR: 243,74USD: 275,60CHF: 165,83 | 22 EUR: 243,40USD: 275,34CHF: 165,58 | 23 EUR: 243,29USD: 274,44CHF: 165,15 | 24 EUR: 243,60USD: 277,35CHF: 165,99 | 25 EUR: 244,33USD: 279,39CHF: 166,49 | 26 | 27 |
| 28 EUR: 244,27USD: 282,49CHF: 165,80 | 29 EUR: 242,92USD: 282,07CHF: 164,94 | 30 EUR: 243,70USD: 281,34CHF: 165,75 | 31 EUR: 243,49USD: 282,21CHF: 165,09 | 1 | 2 | 3 |



244,75
245,10
271,79




MNB Középárfolyam gyorslinkek