| NYITÓ | ZÁRÓ | ||
|
|
265.27 | +0.33 % | 266.14 |
|
|
281.19 | +2.73 % | 288.87 |
|
|
172.88 | -0.06 % | 172.78 |
| MIN | MAX | ÁTLAG | |
|
|
265.27 | 266.31 | 265.67 |
|
|
281.19 | 294.10 | 288.13 |
|
|
172.22 | 173.99 | 172.98 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2001. February hónap során
|
|
|
|
|
265.27 - 266.31 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2001.02.01. napon vette fel, maximumát pedig2001.02.22. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2001.02.01-ei 265.27 Ft-os induló középárfolyama +0.33% ( +0.87 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 266.14 Ft-tal zárt. |
281.19 - 294.1 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2001.02.01. napon vette fel, maximumát pedig 2001.02.22. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2001.02.01-ei 281.19 Ft-os induló középárfolyama +2.73% ( +7.68 Ft) növekedést követően 02. 28. napon 288.87 Ft-tal zárt. |
172.22 - 173.99 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2001.02.05. napon vette fel, maximumát pedig 2001.02.22. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2001.02.01-ei 172.88 Ft-os induló középárfolyama -0.06% (-0.10 Ft) csökkenést követően 02. 28. napon 172.78 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2001. February
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 EUR: 265,17USD: 287,63CHF: 173,89 | 30 EUR: 265,13USD: 289,70CHF: 174,61 | 31 EUR: 265,16USD: 284,84CHF: 173,59 | 1 EUR: 265,27USD: 281,19CHF: 172,88 | 2 EUR: 265,27USD: 282,23CHF: 172,98 | 3 | 4 |
| 5 EUR: 265,30USD: 282,08CHF: 172,22 | 6 EUR: 265,32USD: 283,46CHF: 172,66 | 7 EUR: 265,35USD: 285,66CHF: 172,49 | 8 EUR: 265,46USD: 286,52CHF: 173,13 | 9 EUR: 265,47USD: 288,30CHF: 172,95 | 10 | 11 |
| 12 EUR: 265,49USD: 285,69CHF: 172,80 | 13 EUR: 265,69USD: 286,06CHF: 172,73 | 14 EUR: 265,56USD: 288,24CHF: 172,95 | 15 EUR: 265,64USD: 291,21CHF: 173,29 | 16 EUR: 265,64USD: 292,10CHF: 172,89 | 17 | 18 |
| 19 EUR: 265,76USD: 289,15CHF: 173,05 | 20 EUR: 265,71USD: 290,58CHF: 172,94 | 21 EUR: 265,74USD: 290,17CHF: 172,77 | 22 EUR: 266,31USD: 294,10CHF: 173,99 | 23 EUR: 266,01USD: 294,00CHF: 173,53 | 24 | 25 |
| 26 EUR: 266,15USD: 292,09CHF: 173,30 | 27 EUR: 266,20USD: 290,87CHF: 173,26 | 28 EUR: 266,14USD: 288,87CHF: 172,78 | 1 | 2 | 3 | 4 |



265,17
265,13
289,70




MNB Középárfolyam gyorslinkek